Lista Pesterilor Protejate din Romania
Clasificarea peşterilor se face în conformitate cu specificaţiile Legii nr. 462/2001 modificată şi completată prin Legea nr. 345/2006 şi ale OM nr. 604/2005 privind clasificarea peşterilor, după cum urmează:
- Clasa A: peşteri de valoare excepţională care, prin interesul ştiinţific sau unicitatea resurselor sunt reprezentative pentru patrimoniul speologic naţional şi internaţional
- Clasa B: peşteri de importanţă naţională care se disting prin mărime, raritatea resurselor şi prin potenţial turistic
- Clasa C: peşteri de importanţă locală, protejate pentru semnificaţia lor geologică, peisagistică, hidrologică, istorică sau pentru dimensiunile lor
- Clasa D: peşteri care nu întrunesc condiţiile pentru a fi incluse în clasele A, B şi C.” (L. 462/2001).
| # | Denumire Pestera | Județ | Act Constitutiv | Clasificare | Sector | Clasificare Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peştera de la Pojarul Poliţei | Alba | 2.70 | L5 / 2000 | Clasa A | ||
| 2 | Peştera de sub Zgurăşti | Alba | 2.74 | L 5/2000 | Clasa A | Zona Intrarii | Clasa B |
| 3 | Peştera Gheţarul de la Scărişoara | Alba | 2.10 | L 5/2000 | Clasa A | zona turistica | Clasa B |
| 4 | Avenul din Şesuri | Alba | 2.71 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 5 | Peştera cu Gheaţă de la Vârtop | Alba | 2.11 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 6 | Peştera din pârâul Hodobanei | Alba | 2.65 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 7 | Pestera Lucia | Alba | 2.78 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 8 | Huda lui Papară | Alba | 2.13 | L 5/2000 | Clasa C | Galeria activa | Clasa B |
| 9 | Izbucul de la Tăuz | Alba | 2.67 | L 5/2000 | Clasa C | ||
| 10 | Pestera Poarta lui Ionele | Alba | 2.75 | L 5/2000 | Clasa C | ||
| 11 | Peştera Vânătările Ponorului | Alba | 2.9 | L 5/2000 | Clasa C | ||
| 12 | Avenul de sub Colţii Grindului | Argeş | 2.112 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 13 | Peştera Dâmbovicioara | Argeş | 2.109 | L 5/2000 | Clasa C | ||
| 14 | Peştera lui Sinesie (P. Sânesii) | Arad | 2.93 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 15 | Peştera lui Duţu | Arad | 2.92 | L 5/2000 | Clasa C | ||
| 16 | Ghetarul Focul Viu | Bihor | 2.144 | L 5/2000 | Clasa A | ||
| 17 | Izbucul Topliței de Vida | Bihor | 2.200 | L 5/2000 | Clasa A | ||
| 18 | Pestera Ciur Izbuc | Bihor | 2.167 | L 5/2000 | Clasa A | ||
| 19 | Peştera lui Doboş | Bihor | 2.166 | L 5/2000 | Clasa A | ||
| 20 | Peştera lui Micula | Bihor | 2.172 | L 5/2000 | Clasa A | ||
| 21 | Pestera Piatra Altarului | Bihor | IV.9 | HG 2.151/2004 | Clasa A | ||
| 22 | Peștera Smeilor de la Onceasa | Bihor | III.1 | HG 2.151/2004 | Clasa A | ||
| 23 | Peștera Urșilor | Bihor | 2.169 | L 5/2000 | Clasa A | Zona turistica | Clasa B |
| 24 | Peștera Vântului | Bihor | 2.171 | L 5/2000 | Clasa A | Zona turistică | Clasa B |
| 25 | Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia | Bihor | 2.166 | L 5/2000 | Clasa A | ||
| 26 | Avenul din Onceasa (Avenul cu Vaca) | Bihor | IV.10. | HG 2.151/2004 | Clasa B | Galeria Jderilor | Clasa A |
| 27 | Cetăţile Ponorului | Bihor | 2.149 | L 5/2000 | Clasa B | Zona turistică | Clasa C |
| 28 | Peştera cu Apă din Valea Leşului | Bihor | 2.170 | L5 / 2000 | Clasa B | ||
| 29 | Pestera din Mina Farcu | Bihor | 2.199 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 30 | Pestera Ferice | Bihor | 2.163 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 31 | Peştera Gruieţului | Bihor | 2.197 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 32 | Peştera Igriţa | Bihor | 2.198 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 33 | Pestera Meziad | Bihor | 2.193 | L 5/2000 | Clasa B | situri arheologice | Clasa A |
| 34 | Pestera Osoi | Bihor | 2.168 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 35 | Peștera Rece | Bihor | IV.9 | HG 2.151/2004 | Clasa B | Sector postsifon | Clasa A |
| 36 | Pestera Vacii | Bihor | 2.196 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 37 | Avenul Borțig | Bihor | 2.145 | L 5/2000 | Clasa C | ||
| 38 | Avenul Câmpeneasca | Bihor | 2.164 | L 5/2000 | Clasa C | ||
| 39 | Cetățile Rădesei | Bihor | 2.154 | L 5/2000 | Clasa C | ||
| 40 | Izbucul Boiu | Bihor | 2.164 | L 5/2000 | Clasa C | ||
| 41 | Peştera de la Gălăşeni | Bihor | 2.173 | L 5/2000 | Clasa C | ||
| 42 | Peștera de la Izvorul Tăușoare | Bistriţa Năsăud | 1021/1 | 5/2000 | Clasa A | Sector intrare - Sala de mese | Clasa B |
| 43 | Peștera Cobășel | Bistriţa Năsăud | 2.219 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 44 | Peştera de pe Valea Podlevina din amonte de Moară | Caraş-Severin | IV.13. | HG 2.151/2004 | Clasa A | ||
| 45 | Peştera lui Ion Bârzoni (Peștera Nr. 40 din Bazinul Cernei) | Caraş-Severin | 2.297 | L 5/2000 | Clasa A | ||
| 46 | Peştera Exploratorii `85 | Caraş-Severin | IV.15. | HG 2.151/2004 | Clasa B | ||
| 47 | Peștera Popovăț | Caraş-Severin | 2.289 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 48 | Peștera Răsuflătoarei | Caraş-Severin | I.1. | HG 2.151/2004 | Clasa B | ||
| 49 | Peștera Buhui | Caraş-Severin | 2.290 | L 5/2000 | Clasa C | Sala V. Sencu | Clasa B |
| 50 | Peștera Comarnic | Caraş-Severin | 2.288 | L 5/2000 | Clasa C | Galeria Virginelor | Clasa B |
| 51 | Peştera Movile | Constanţa | 2.371 | L 5/2000 | Clasa A | ||
| 52 | Pestera "La Adam" | Constanţa | 2.356 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 53 | Pestera Liliecilor de la Gura Dobrogei | Constanţa | 2.357 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 54 | Peştera Limanu | Constanţa | 2.358 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 55 | Pestera Ialomitei | Dâmboviţa | 2.373 | L 5/2000 | Clasa B | Sectorul turistic | Clasa C |
| 56 | Peștera Răteiului | Dâmboviţa | 2.379 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 57 | Avenul din Cioaca cu Brebenei | Gorj | 2.422 | L 5/2000 | Clasa A | ||
| 58 | Pestera Closani | Gorj | 2.422 | L 5/2000 | Clasa A | ||
| 59 | Pestera Muierii | Gorj | 2.424 | L 5/2000 | Clasa A | Sectorul turistic | Clasa B |
| 60 | Pestera Gura Plaiului | Gorj | 2.426 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 61 | Pestera Iedului | Gorj | 2.435 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 62 | Pestera Lazului | Gorj | 2.434 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 63 | Pestera Martel | Gorj | 2.425 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 64 | Pestera Polovragi | Gorj | 2.444 | L 5/2000 | Clasa B | Galeriile: Minunilor, 27, Activa (Galeria turistica - Clasa C) | Clasa A |
| 65 | Pestera Cioclovina Uscata | Hunedoara | 2.497 | L 5/2000 | Clasa A | Sectorul dintre intrarea artificiala si naturala | Clasa B |
| 66 | Pestera Cizmei | Hunedoara | 2.503 | L 5/2000 | Clasa A | ||
| 67 | Peştera din Valea Stârni | Hunedoara | 2.497 | L 5/2000 | Clasa A | ||
| 68 | Peștera Șura Mare | Hunedoara | 2.499 | L 5/2000 | Clasa A | Sector intrare - Baldachine | Clasa B |
| 69 | Avenul Ponorul Rachiţeaua | Hunedoara | 2.500 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 70 | Pestera Bolii | Hunedoara | 2.523 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 71 | Pestera cu Corali | Hunedoara | 2.495 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 72 | Pestera Ponorici - Cioclovina cu Apa | Hunedoara | 2.497 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 73 | Peştera Sifonului de la Şipot | Hunedoara | 2.500 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 74 | Pestera Tecuri | Hunedoara | 2.500 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 75 | Peştera Zeicului | Hunedoara | 2.496 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 76 | Podul natural de la Grohot | Hunedoara | 2.515 | L 5/2000 | Clasa C | ||
| 77 | Peștera Șugău | Harghita | 2.463 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 78 | Avenul din Vf. Licaș | Harghita | 2.464 | L 5/2000 | Clasa C | ||
| 79 | Pestera Bulba | Mehedinţi | 2.613 | L 5/2000 | Clasa A | ||
| 80 | Pestera Epuran | Mehedinţi | 2.595 | L 5/2000 | Clasa A | ||
| 81 | Peştera Izverna | Mehedinţi | IV.37 | HG 2.151/2004 | Clasa A | Galeria Promenadei A (aval de lacul Verde) | Clasa B |
| 82 | Pestera Topolnita | Mehedinţi | 2.618 | L 5/2000 | Clasa A | Galeria Prosacului | Clasa B |
| 83 | Pestera de la Podul Natural | Mehedinţi | 2.613 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 84 | Peştera Zaton | Mehedinţi | 2.613 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 85 | Peștera Iza | Maramureş | 2.582 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 86 | Peştera Izvorul Albastru al Izei | Maramureş | 2.582 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 87 | Peștera Munticelu | Neamţ | 2.648 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 88 | Peștera Toșorog | Neamţ | 2.647 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 89 | Pestera Pagodelor | Vâlcea | 2.787 | L 5/2000 | Clasa A | ||
| 90 | Pestera Caprelor | Vâlcea | 2.783 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 91 | Pestera cu Lac | Vâlcea | 2.790 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 92 | Pestera cu Perle | Vâlcea | 2.791 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 93 | Peştera Liliecilor | Vâlcea | 2.785 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 94 | Pestera Munteanu-Murgoci | Vâlcea | 2.786 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 95 | Pestera Rac | Vâlcea | 2.788 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 96 | Pestera Valea Bistritei | Vâlcea | 2.789 | L 5/2000 | Clasa B | ||
| 97 | Avenul Piciorul Boului | Vâlcea | 2.784 | L 5/2000 | Clasa C | ||
| 98 | Peştera Arnăuţilor | Vâlcea | 2.792 | L 5/2000 | Clasa C | ||
| 99 | Peştera Clopot | Vâlcea | 2.793 | L 5/2000 | Clasa C |

