2226 - Bazinul Cremeniţa

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 1 / 2226 Peştera de la Fagul Împreunat Caraş-Severin 167 27 480
2 2 / 2226 Gaura Cocoşului 28 4
3 3 / 2226 Peştera cu Oxizi 24 2
4 4 / 2226 Peştera fără nume 13 4
5 5 / 2226 Gaura Adâncă 30 17
6 6 / 2226 Avenul din Cârşa Roşie 71 36
7 7 / 2226 Avenul din Pădure 10 10
8 8 / 2226 Avenul din Drumul Birtului 13 11
9 9 / 2226 Gaura Ciutii 54
10 10 / 2226 Avenul de la Varniţa lui Vandăl 47 21
11 11 / 2226 Peştera nr.1 din Og. Runcului 12 2
12 12 / 2226 Peştera nr.2 din Og. Runcului 26 4
13 13 / 2226 Peştera Albă 13 7
14 14 / 2226 Avenul de la Vălee 28 24
15 15 / 2226 Peştera cu Apă din Valea Runcului 20
16 16 / 2226 Avenul de pe Strecă 22 9
17 17 / 2226 Peştera din Andrieş 38 9
18 18 / 2226 Peştera cu Apă de la Strecă 23
19 19 / 2226 Peştera cu Cascadă 19 1
20 26 / 2226 Avenul din Dolină Caraş-Severin 278 63 600
21 39 / 2226 Peştera din Valea Raviceanu nr. 2 243 13
22 40 / 2226 Peştera de la Cotitură 173 8
23 50 / 2226 Peştera Tritonilor Caraş-Severin