2232 - Văile Lăpuşnic, Lichidia, Moceriş şi Ducin (Platoul Poiana Roştiei)

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 (01) / 2232 Pestera Tunel Caraş-Severin
2 27 / 2232 Pestera Mosilor Caraş-Severin
3 95 / 2232 Pestera Luchi 2 Caraş-Severin
4 56 / 2232 Avenul Vitelului Caraş-Severin
5 57 / 2232 Avenul TSP Caraş-Severin
6 108 / 2232 Avenul Luchi 6 Caraş-Severin
7 107 / 2232 Avenul Luchi 5 Caraş-Severin
8 106 / 2232 Avenul Luchi 4 Caraş-Severin
9 48 / 2232 Avenul din Poiana Lupului Caraş-Severin
10 93 / 2232 Avenul de la Vararie Caraş-Severin
11 26 / 2232 Peştera nr. 1 din Şterpari Caraş-Severin 35 9 1000
12 23 / 2232 Avenul Îngemănat din V. Ducin Caraş-Severin 20 5 700
13 2 / 2232 Peştera de la Găuri Caraş-Severin
14 54 / 2232 Peștera Meandrată Caraş-Severin 323 46 700
15 53 / 2232 Peștera cu Prăbușiri Caraş-Severin 117 34 700
16 52 / 2232 Peștera cu Cascade Caraş-Severin 104 36 700
17 51 / 2232 Avenul Celor Trei Caraş-Severin 164 71 800
18 22 / 2232 Peștera din Sterpari Nr.2 Caraş-Severin 24 0
19 20 / 2232 Peștera de sub Radoșca Caraş-Severin 11 3
20 19 / 2232 Peștera din Radoșca Caraş-Severin 27 22
21 18 / 2232 Avenul din Bracia Caraş-Severin 17 8
22 7 / 2232 Avenul din Gresii Caraş-Severin 70 28
23 17 / 2232 Peștera din Capul Balaban Caraş-Severin 299 13 420
24 86 / 2232 Peștera Gaura Vulpii Caraş-Severin 6 1
25 25 / 2232 Avenul lui Ioji Nr.2 Caraş-Severin 30 30
26 24 / 2232 Avenul din Dolina Mare Caraş-Severin 9 5
27 68 / 2232 Peștera cu Gheață Caraş-Severin 17 3
28 102 / 2232 Peștera de la Izbucul Lăpușnic Caraş-Severin 8 7
29 101 / 2232 Peștera Surpriză Caraş-Severin 33 6
30 100 / 2232 Avenul de sub Drum Caraş-Severin 12 5
31 99 / 2232 Peștera Alpinistilor Caraş-Severin 31 6
32 98 / 2232 Avenul din Fisură Caraş-Severin 16 7
33 97 / 2232 Peștera din Treapta Antitetică Caraş-Severin 14 3
34 96 / 2232 Avenul din Diaclaza Caraş-Severin 8 8
35 94 / 2232 Peștera Oala Crai Caraş-Severin 38 5
36 91 / 2232 Peștera de la Rujeț Caraş-Severin 36 20
37 90 / 2232 Avenul Dugin Caraş-Severin 269 77
38 89 / 2232 Avenul din Pădurea lui Adi Caraş-Severin 14 8
39 88 / 2232 Avenul dintre Brazi Caraş-Severin 7 6
40 87 / 2232 Avenul Damokles Caraş-Severin 90 24
41 85 / 2232 Peștera din Padina Ducinului Nr.1 Caraş-Severin 11 1
42 84 / 2232 Peștera din Padina Ducinului Nr.2 Caraş-Severin 20 1
43 83 / 2232 Peștera Strâmta din Hodobașnița Caraş-Severin 30 11
44 82 / 2232 Peștera din Ponorul Mare Caraş-Severin 71 14
45 81 / 2232 Avenul de lângă Drum Caraş-Severin 6 6
46 80 / 2232 Avenul lui Ioji Caraş-Severin 182 80
47 79 / 2232 Avenul din Tabără Caraş-Severin 18 15
48 78 / 2232 Avenul cu doua Intrari Caraş-Severin 27 20
49 77 / 2232 Avenul Râurilor Suspendate Caraş-Severin 419 69
50 76 / 2232 Avenul Explorator Caraş-Severin 400 112 925
51 75 / 2232 Peștera Zgârieturi Caraş-Severin 3050 147 930
52 74 / 2232 Avenul Parteneriatului Caraş-Severin 6 5
53 73 / 2232 Peștera Pleșiva Caraş-Severin 12 4
54 72 / 2232 Avenul cu doua Hornuri Caraş-Severin 28 13
55 71 / 2232 Avenul cu Craniu Caraş-Severin 6 5
56 70 / 2232 Avenul Uitat Caraş-Severin 6 6
57 69 / 2232 Avenul din Pădurea Lăpușnic Caraş-Severin 32 19
58 67 / 2232 Avenul din Ducinu Rău Caraş-Severin 9 7
59 66 / 2232 Avenul de lănga Terasament Caraş-Severin 32 23
60 65 / 2232 Avenul Jerry Caraş-Severin 9 4
61 64 / 2232 Avenul din Dolină Caraş-Severin 35 27
62 63 / 2232 Avenul Îngrădit Caraş-Severin 10 10
63 62 / 2232 Avenul cu Podișcă Caraş-Severin 7 4
64 61 / 2232 Peștera din Gresii Caraş-Severin 12 6
65 60 / 2232 Peștera cu Ponor Săpat Caraş-Severin 5 1
66 59 / 2232 Avenul Torid Caraş-Severin 6 3
67 55 / 2232 Peștera din Poiana Pleșiva Caraş-Severin 239 97 890
68 46 / 2232 Peștera Laminor Caraş-Severin 10 5
69 21 / 2232 Peștera Ponorului Caraş-Severin 10 3
70 16 / 2232 Peștera din Cârșa Mare Caraş-Severin 17 7
71 15 / 2232 Peștera Gaura Călugărului Caraş-Severin 10 5
72 14 / 2232 Avenul Odobașnița Nr.5 Caraş-Severin 62 62 750
73 13 / 2232 Avenul de la Izbucul Moceriș Caraş-Severin 203 68 410
74 12 / 2232 Avenul Odobașnița Nr.4 Caraş-Severin 53 21
75 11 / 2232 Avenul Odobașnița Nr.3 Caraş-Severin 13 13
76 10 / 2232 Avenul Odobașnița Nr.2 Caraş-Severin 33 23
77 9 / 2232 Avenul Odobașnița Nr.1 Caraş-Severin 23 17
78 8 / 2232 Avenul Știubei Caraş-Severin 24 15
79 6 / 2232 Avenul Ștefăroane Caraş-Severin 88 37
80 4 / 2232 Peștera de la Habât Caraş-Severin
81 1 / 2232 Peștera de la Vălee Caraş-Severin 202 7
82 41 / 2232 Peștera Întunecoasă din Poiana Roșchii Caraş-Severin 1505 101 880