3726 - Defileul Crişului Repede între Bucea şi Vadu Crişului, versantul stâng

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 101 / 3726 Peştera Văii Aval de Carieră Bihor Vadu Crişului 6 1 350
2 100 / 3726 Peştera Nr.6 Aval de Carieră Bihor Vadu Crişului 7 1 305
3 99 / 3726 Peştera Nr.5 Aval de Carieră Bihor Vadu Crişului 7 1 305
4 98 / 3726 Peştera Nr.4 Aval de Carieră Bihor Vadu Crişului 9 1 300
5 97 / 3726 Peştera nr.7 Aval de Carieră Bihor Vadu Crişului 6 282
6 96 / 3726 Peştera nr.4 de pe Balcon Bihor Vadu Crişului 5 395
7 95 / 3726 Peştera nr.3 de pe Balcon Bihor Vadu Crişului 7 397
8 94 / 3726 Peştera Umedă Bihor Vadu Crişului 33 7 285
9 93 / 3726 Abriul de la Picioarele Albe Bihor Vadu Crişului 11 5 316
10 92 / 3726 Peştera cu Două Intrări din Peretele Alb Bihor Vadu Crişului 15 5 310
11 91 / 3726 Peştera din Peretele Alb Bihor Vadu Crişului 11 4 305
12 90 / 3726 Peştera cu Puț din Creasta cu Cireşi Bihor Vadu Crişului 4 2 328
13 89 / 3726 Peştera cu Două Intrări din Creasta cu Cireşi Bihor Vadu Crişului 36 3 351
14 ? / 3726 Avenul Ascuns Bihor Bratca 6 6
15 ? / 3726 Peştera de la Confluenţă Bihor Bratca 10 1
16 ? / 3726 Izvorul de la Confluenţă Bihor Bratca 9 3
17 ? / 3726 Izvorul lui Monea Bihor Bratca 135 8 330
18 ? / 3726 Peştera nr. 3 din Piatra Şoimului Bihor Bratca 6 1
19 ? / 3726 Peştera nr. 2 din Piatra Şoimului Bihor Bratca 32 1 335
20 ? / 3726 Peştera nr. 1 din Piatra Şoimului Bihor Bratca 69 17 350
21 77 / 3726 Peştera de sus de la Gheţar Bihor 7 2
22 76 / 3726 Peştera de jos de la Gheţar Bihor 12
23 74 / 3726 Avenul Prodan Bihor
24 ? / 3726 Peştera din Coasta Mitrei Miculii (P. din sus de Pârâul Tare) Bihor Şuncuiuş 883 22
25 73 / 3726 Peştera nr.3 de Jos de Carieră Bihor Vadu Crişului 28 2 350
26 72 / 3726 Peştera nr.2 de Jos de Carieră Bihor Vadu Crişului 15 3 350
27 71 / 3726 Peştera nr.1 de Jos de Carieră Bihor Vadu Crişului 62 23 350
28 70 / 3726 Peştera cu Horn Bihor Vadu Crişului 4 4 290
29 69 / 3726 Peştera de lângă Cărare Bihor Vadu Crişului 7 300
30 65 / 3726 Peştera nr.2 de pe Balcon Bihor 21 5 353
31 64 / 3726 Peştera nr.1 de pe Balcon Bihor 27 3 357
32 62 / 3726 Peştera nr.2 de lângă Peştera Mare Bihor Vadu Crişului 29 2 310
33 60 / 3726 Peştera nr.1 de lângă Peştera Mare Bihor Vadu Crişului 12 1 310
34 59 / 3726 Peştera de Travertin Bihor 5 295
35 58 / 3726 Peştera Cărbunarilor Bihor Vadu Crişului 16 6 384
36 57 / 3726 Peştera Mătilună (Mătulina) Bihor Vadu Crişului 13 3 390
37 56 / 3726 Peştera Chicera II Bihor Şuncuiuş 82 4 610
38 55 / 3726 Peştera Zăpodiei Bihor Şuncuiuş 46 3 475
39 54 / 3726 Peştera Cuta Bihor 28 2
40 36 / 3726 Peştera Suspendată Bihor 5 1 344
41 35 / 3726 Avenul pe Diaclază Bihor 10 10 345
42 33 / 3726 Abriul de la Napiştileu Bihor 4 1 308
43 32 / 3726 Peştera Răsucită Bihor 30 10 366
44 31 / 3726 Peştera - aven din Pârâul Tare Bihor Şuncuiuş 33 9 366
45 29 / 3726 Peştera cu Patru Intrări de lângă Peştera Ungurului Bihor 33 5 360
46 28 / 3726 Avenul de deasupra Peşterii Ungurului Bihor Şuncuiuş 68 12 400
47 27 / 3726 Peştera Adăpostul Jderilor Bihor 4 3 380
48 26 / 3726 Abriul de la Cascada Ruginie Bihor 8 4 335
49 25 / 3726 Peştera I de la Piatra Corbului Bihor com. Balnaca 35 6
50 24 / 3726 Peştera II de la Piatra Corbului Bihor 36
51 23 / 3726 Peştera III de la Piatra Corbului Bihor 15
52 22 / 3726 Peştera din Homorâş Bihor
53 19 / 3726 Peştera Joasă din Pârâul Tare Bihor 7 1 350
54 18 / 3726 Peştera cu Trepte din Pârâul Tare Bihor 51 17 367
55 17 / 3726 Peştera Diaclazei din Pârâul Tare Bihor 20 15 372
56 16 / 3726 Peştera Bifurcată din Pârâul Tare Bihor 7 3 410
57 15 / 3726 Peştera cu Horn din Pârâul Tare Bihor 7 6 420
58 14 / 3726 Abriul II din Pârâul Tare Bihor 8 4 400
59 12 / 3726 Peştera de la Bălnaca Bihor Bălnaca 23 4 315
60 11 / 3726 Peştera lui Luca nr.5 din Dealul Mitoc Bihor 16 4 441
61 10 / 3726 Peştera lui Luca nr.4 din Dealul Mitoc Bihor 17 1 440
62 9 / 3726 Peştera lui Luca nr.3 din Dealul Mitoc Bihor 29 4 436
63 8 / 3726 Peştera lui Luca nr.2 din Dealul Mitoc Bihor 18 3 436
64 7 / 3726 Peştera lui Luca nr.1 din Dealul Mitoc Bihor 19 3 342
65 6 / 3726 Peştera cu Apă de la Ţiplăoaia (de la Bratca) Bihor Bratca 35 4 381
66 47 / 3726 Peştera nr.1 din Valea Izbândiş Bihor Şuncuiuş 12 5
67 5 / 3726 Peştera Băii Bihor
68 68 / 3726 Peştera Devenţului 3 Bihor Vadul Crişului 167 16 370
69 45 / 3726 Peştera Vizurişti Pojorâta Bihor 29 8 665
70 43 / 3726 Peştera Dalei Bihor 8 3 304
71 42 / 3726 Tunelul cu Aven Bihor 12 6 304
72 41 / 3726 Abriul de Sub Castel Bihor Suncuius 8 1 300
73 40 / 3726 Peştera II de sub Castel Bihor Suncuius 13 2 305
74 39 / 3726 Peştera I de sub Castel Bihor Suncuius 15 5 340
75 38 / 3726 Avenul cu Trei Intrări de sub Castel Bihor Suncuius 10 8 340
76 53 / 3726 Peştera Ciunta II Bihor 13 1
77 52 / 3726 Peştera Ciunta I Bihor 55 2
78 51 / 3726 Avenul Ciuciului-Izbândiş Bihor 18 18
79 50 / 3726 Avenul Ciungii-Izbândiş Bihor 14 6
80 49 / 3726 Avenul din Valea Sohodol - Izbândiş Bihor 8 8
81 48 / 3726 Peştera din Dealul Prodan Bihor Şuncuiuş 222 60 560
82 44 / 3726 Peştera Bifurcată Bihor 13 6 298
83 13 / 3726 Abriul I din Pârâul Tare Bihor 13 4 600
84 3 / 3726 Peştera nr.3 din Dealul Colnic Bihor 16 11 355
85 2 / 3726 Peştera nr.2 din Dealul Colnic Bihor 20 19 355
86 1 / 3726 Peştera nr.1 din Dealul Colnic Bihor 27 21 355
87 20 / 3726 Peştera din Valea Hodoabei Bihor 14 7 385
88 63 / 3726 Peştera Caprei Bihor Vadu-Crişului 30 5 303
89 67 / 3726 Peştera Devenţului 2 Bihor Vadu-Crişului 46 5 360
90 66 / 3726 Peştera Devenţului 1 Bihor Vadu-Crişului 44 7 356
91 4 / 3726 Peştera din Pietrele Boiului Bihor Lorău 18 2 450
92 34 / 3726 Peştera Napiştileu Bihor Suncuius 195 7 316
93 21 / 3726 Peştera de la Hodoabă Bihor Suncuius 253 27 366
94 46 / 3726 Peştera şi Izbucul Izbândiş Bihor Şuncuiuş 672 169 373
95 30 / 3726 Peştera Ungurului Bihor Suncuius 554 40 307
96 37 / 3726 Peștera Vântului Bihor Şuncuiuş 42165 170 310
97 61 / 3726 Peștera de la Vadul Crișului (Peștera de la Cascadă) Bihor Vadu Crişului 1510 39 305