3720 - Bazinul Mijlociu al Văii Iadei (Grabenul Remeţi)

Bazinul Mijlociu al Vaii Iadei (Grabenul Remeti)

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 ? / 3720 Peştera Tunel din cariera Văii Leşului Bihor Remeţi 6 3 565
2 ? / 3720 Avenul Lesu Bihor Remeti 50 32 830
3 1 / 3720 Peștera de la Acre (Pestera Biserica de la Acre) Bihor 41 5 815
4 2 / 3720 Avenul din Piatra Acre Bihor 93 39 950
5 3 / 3720 Peştera cu Apă din Valea Leşului Bihor Remeţi 1295 42 650
6 4 / 3720 Peştera Păstorului (Peştera de sub Perete) Bihor Remeţi 106 4 590
7 5 / 3720 Peştera Alpiniştilor (P. Mică, P. Suspendată) Bihor Remeți 85 1 600
8 6 / 3720 Peştera Împodobită Bihor Remeţi 15 1 605
9 7 / 3720 Peştera de la Varniţa Leşului Bihor Remeţi 124 1 520
10 8 / 3720 Peştera Fanului Bihor Remeţi 26 5 915
11 9 / 3720 Peştera din versantul drept al Văii Sălătrucului Bihor Remeţi 23 1 525
12 10 / 3720 Peştera din Faţa Mihaiului Bihor Remeţi 352 45 760
13 11 / 3720 Avenul de sub Dealul Mihaiului Bihor Remeţi 143 49 670
14 12 / 3720 Peştera Bonchii Bihor Remeţi 68 16 525
15 13 / 3720 Peştera din Valea Izvorului Bihor Remeți 10 1 510
16 14 / 3720 Peştera din Pietrele Negrului Bihor Remeţi 205 6 630
17 15 / 3720 Peştera din Valea Peşterii Bihor Remeţi 96 0 610
18 16 / 3720 Peştera din Galeria Forţată din Valea Bisericii Bihor Remeţi 111 14 510
19 17 / 3720 Peştera de la Faţa Apei Bihor Remeţi 434 34 500
20 18 / 3720 Peştera Ţurii Bihor Remeţi
21 19 / 3720 Peştera Mare cu Bauxită Bihor Remeţi 71 20 535
22 20 / 3720 Peştera Vizuinelor Bihor Remeţi 28 2 575
23 21 / 3720 Peştera cu Apă de la Remeţi - Peştera Ţurii Bihor Remeţi 113 10 495
24 22 / 3720 Poşiştăul din Dealul Popii Bihor Remeti 12 10 600
25 23 / 3720 Peştera din Valea Rea (P. Rotaridesz) Bihor Remeţi 161 45 630
26 24 / 3720 Poşiştăul din Dealul Cornului Bihor Remeti 146 60 660
27 25 / 3720 Avenul din Pobraz Bihor Remeți 1750 200
28 26 / 3720 Peştera I de sub Vf. Pobraz Bihor Remeţi 26 2 865
29 27 / 3720 Peştera II de sub Vf. Pobraz Bihor Remeţi 52 2 860
30 28 / 3720 Peştera III de sub Vf. Pobraz Bihor Remeţi 120 25 850
31 29 / 3720 Peştera Bandiţilor Bihor Remeţi 90 18 625
32 30 / 3720 Peştera Seacă din Valea Daica Bihor Remeţi 105 5 590
33 31 / 3720 Peştera cu Apă din Valea Daica (P. Tunel II din V. Daica - V. Căuşului) Bihor Remeţi 126 13 560
34 32 / 3720 Peştera Târului Bihor Remeţi 156 44 600
35 33 / 3720 Poşiştăul din Faţa Arsă Bihor Remeţi 85 60 815
36 34 / 3720 Poşiştăul din Secătura Bihor Remeţi 25 17 740
37 35 / 3720 Peştera din Gruiul Jderului Bihor Remeţi 550 46 620
38 36 / 3720 Peştera de la Firez Bihor Remeţi 90 11 550
39 37 / 3720 Peştera Seacă de la Gruiul Jderului Bihor Remeţi 35 8 700
40 38 / 3720 Peştera nr.1 din Bazinul Mijlociu al Vaii Leşului Bihor Remeți 15 5 625
41 39 / 3720 Peştera nr.2 din Bazinul Mijlociu al Vaii Leşului Bihor Remeți 20 1 620
42 40 / 3720 Peştera nr.3 din Bazinul Mijlociu al Vaii Leşului Bihor Remeți 48 2 605
43 41 / 3720 Peştera nr.4 din Bazinul Mijlociu al Vaii Leşului Bihor Remeți 21 3 540
44 42 / 3720 Peştera din Văcărişte Bihor Remeţi 29 1 710
45 43 / 3720 Avenul nr.2 din Dealul Mihaiului Bihor Remeți
46 44 / 3720 Avenul de deasupra Peşterii cu Apă din Valea Leşului Bihor Remeți 12 9
47 45 / 3720 Avenul din Cariera Văii Leşului Bihor Remeţi 17 15 585
48 46 / 3720 Avenul de deasupra Peşterii Păstorului Bihor Remeți 57 33 685
49 47 / 3720 Peştera Tunel din Piatra Miculii Bihor Remeţi 22 2 690
50 48 / 3720 Peştera Mare din Piatra Miculii Bihor Remeţi 62 5 660
51 49 / 3720 Peştera din versantul stîng al Văii Sălatrucului Bihor Remeţi 32 7 550
52 50 / 3720 Peştera din Groapa Largă Bihor Remeţi 76 28 820
53 51 / 3720 Peştera nr.1 din Valea Căuşului Bihor Remeţi 45 7 595
54 52 / 3720 Peştera nr.2 din Valea Căuşului Bihor Remeţi 20 5 570
55 53 / 3720 Peştera nr.3 din Valea Căuşului Bihor Remeţi 35 3 565
56 54 / 3720 Peştera Mică cu Bauxită Bihor Remeţi 66 3 610
57 55 / 3720 Peştera cu Bauxită din Valea Izvorului Bihor Remeţi 152 8 500
58 56 / 3720 Peştera din Ciungii Scoci Bihor Remeţi 250 80 860
59 57 / 3720 Peştera Mică din Pietrele Negrului Bihor Remeţi 29 4 635
60 58 / 3720 Pestera Mare din Lunca Pizlii Bihor Remeţi 35 4 500
61 59 / 3720 Pestera Mica din Lunca Pizlii Bihor Remeti 43 3 500
62 60 / 3720 Poşiştăul din Culmea Frunţii Bihor Remeti 29 13 800
63 61 / 3720 Peştera din Secături Bihor Remeţi 36 5 745
64 62 / 3720 Peştera din Piatra Todeştilor Bihor Remeți 31 1
65 63 / 3720 Peştera nr.2 din Piatra Netedă Bihor Remeți 17 8
66 64 / 3720 Peştera nr.1 din Piatra Netedă Bihor Remeți 18 7
67 65 / 3720 Peştera nr.3 din Piatra Netedă Bihor Remeți 14 1
68 66 / 3720 Peştera nr.4 din Piatra Netedă Bihor Remeți 11 6
69 67 / 3720 Poşiştăul Copele din Piatra Acră Bihor Remeți 46 23
70 68 / 3720 Peştera nr. 2 cu Bauxită din Valea Izvorului Bihor Remeţi 41 6 540
71 69 / 3720 Peştera cu Trei Găuri din Valea Izvorului Bihor Remeţi 29 2 565
72 70 / 3720 Peştera cu Fereastră din Valea Izvorului Bihor Remeţi 16 5 520
73 71 / 3720 Peştera nr. 3 din Valea Izvorului Bihor Remeţi 11 2 515
74 72 / 3720 Peştera nr. 4 din Valea Izvorului Bihor Remeţi 17 4 620
75 73 / 3720 Peştera de sub Poarta Naturală (din Valea Izvorului) Bihor Remeţi 205 6 630
76 74 / 3720 Peştera Nr.1 din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 157 4 615
77 75 / 3720 Avenul Nr.2 din Dealul Pobraz Bihor Remeţi 42 30
78 76 / 3720 Peştera nr. 2 din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 19 5 725
79 77 / 3720 Peştera nr. 3 din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 42 1 715
80 78 / 3720 Peştera Tunel din Valea Leşului Bihor Remeţi 15 4 655
81 79 / 3720 Peştera Mică II din Valea Leşului Bihor
82 80 / 3720 Peştera nr. 1 din Piatra Miculii Bihor Remeţi 27 1 625
83 81 / 3720 Peştera nr. 2 din Piatra Miculii Bihor Remeți
84 82 / 3720 Avenul din Dealul Sălătrucului Bihor Remeți 40 11
85 83 / 3720 Peştera nr. 2 din Versantul Drept al Văii Sălătrucului Bihor Remeţi 47 9 635
86 84 / 3720 Peştera Păstorului nr. 2 Bihor Remeţi 37 1 562
87 85 / 3720 Peştera Gotică Bihor Remeţi 54 1 595
88 86 / 3720 Peştera cu Două Intrări din Valea Izvorului Bihor Remeţi 16 3 560
89 87 / 3720 Peştera Întortocheată Bihor Remeţi 24 1 815
90 88 / 3720 Peştera cu Două Intrări din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 16 1 840
91 89 / 3720 Peştera de deasupra Minei din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 19 2 610
92 90 / 3720 Peştera nr. 4 din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 16 4 785
93 91 / 3720 Peştera cu Rădăcini din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 19 7 790
94 92 / 3720 Avenul nr. 3 de sub Vârful Pobraz Bihor Remeţi 12 5 865
95 93 / 3720 Peştera nr. 5 din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 13 1 692
96 94 / 3720 Peştera nr. 6 din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 32 5 720
97 95 / 3720 Peştera nr. 1 din Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 27 3 520
98 96 / 3720 Peştera nr. 1 de sub Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 25 10 500
99 97 / 3720 Peştera de lângă Peştera Bonchii Bihor Remeţi 48 13 525
100 98 / 3720 Peştera cu Trei Intrări din Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 74 17 610