3012 - Bazinul Văii Glodului

Valea Pestisului

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 8 / 3012 Avenul din Merișor Hunedoara 16 16 440
2 7 / 3012 Peştera cu Strâmturi Hunedoara 19 2 445
3 6 / 3012 Peştera Neagră Hunedoara 52 6 445
4 5 / 3012 Peştera Mică de la Godineşti Hunedoara Godinești 8 2 410
5 4 / 3012 Peştera de deasupra Casei lui Sîrbu Hunedoara Godinești 93 27 450
6 3 / 3012 Peştera de Jos de la Godinești Hunedoara Godinești 207 12 450
7 2 / 3012 Peştera de Sus de la Godinești (P. de la Gorgani) Hunedoara Godinești 279 20 460
8 1 / 3012 Peştera Suspendată Hunedoara Godinești 29 9 480