3407 - Bazinul Văii Gârda Seacă, între Moara lui Filea şi Gârda

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 40 / 3407 Peştera cu Apă de la Tău Alba 17 795
2 46 / 3407 Peştera IV din Pârâul Poliţei Alba 10
3 23 / 3407 Peştera IV din Dealul Jilip Alba 18 850
4 21 / 3407 Peştera Mică de sub Plişti Alba 7 845
5 20 / 3407 Peştera Scundă de sub Plişti Alba 13 845
6 29 / 3407 Peştera Rectilinie de sub Plişti Alba 9 0 820
7 19 / 3407 Peştera Bifurcată de sub Plişti Alba 14 1 827
8 39 / 3407 Abriul cu Cruce de la Tău Alba 6 1 801
9 37 / 3407 Peştera Mică cu Două Intrări din Dealul Jilip Alba 6 1 803
10 31 / 3407 Peştera Suspendată de sub Plişti Alba 8 1 805
11 30 / 3407 Peştera cu Diverticole de sub Plişti Alba 11 1 820
12 45 / 3407 Peştera III din Pârâul Poliţei Alba 7 1 780
13 13 / 3407 Abriul Mic din Pârâul Micuşii Alba 5 1 850
14 1 / 3407 Peştera VIII de la Cerbu Alba 11 1 890
15 49 / 3407 Peştera Mică din Gârda Alba 6 1 750
16 12 / 3407 Peştera Scundă din Pârâul Micuşii 10 1
17 7 / 3407 Peştera VI de la Cerbu Alba 9 2 827
18 44 / 3407 Peştera II din Pârâul Poliţei Alba 35 2 780
19 8 / 3407 Peştera VII de la Cerbu Alba 9 2 836
20 48 / 3407 Abriul din Piatra Roşie Alba 5 2 780
21 16 / 3407 Peştera din Dealul Stroharilor Alba Gârda Seacă 12 2 890
22 51 / 3407 Peştera cu Insecte din Gârda Alba 14 3 720
23 52 / 3407 Peştera de la Perete Alba Gârda de Sus 20 3 790
24 18 / 3407 Peştera II din Dealul Jilip Alba 25 3 820
25 41 / 3407 Peştera Mică de la Tău Alba 10 3 805
26 33 / 3407 Peştera cu Pilier din Dealul Jilip Alba 15 3 835
27 15 / 3407 Peştera Sală din Pârâul Micuşii Alba 7 3 850
28 22 / 3407 Peştera III din Dealul Jilip Alba 17 4 815
29 35 / 3407 Avenul cu Două Intrări din Dealul Jilip Alba 7 4 850
30 14 / 3407 Peştera cu două Intrări din Pârâul Micuşii Alba 14 5 845
31 32 / 3407 Peştera cu Horn din Dealul Jilip Alba 17 5 835
32 4 / 3407 Peştera III de la Cerbu Alba 9 5 890
33 6 / 3407 Peştera V de la Cerbu Alba 21 5 878
34 43 / 3407 Peştera I din Pârâul Poliţei Alba 10 5 800
35 17 / 3407 Peştera I din Dealul Jilip Alba 48 5 840
36 9 / 3407 Avenul cu Diaclază din Dealul Tăuţ Alba 9 5 955
37 10 / 3407 Avenul cu Tirbuşon din Dealul Tăuţ Alba 5 5 940
38 26 / 3407 Peştera Tunel de la Hornul Spart Alba 14 6
39 50 / 3407 Peştera din Gârda Alba 30 7 725
40 25 / 3407 Peştera VI din Dealul Jilip Alba 31 7 830
41 27 / 3407 Peştera din Hornul Spart Alba 13 7
42 2 / 3407 Peştera I de la Cerbu Alba 48 7 855
43 36 / 3407 Peştera cu Tufă din Dealul Jilip Alba 25 8 810
44 47* / 3407 Corobana de la Cotețul Dobreștilor Alba Gârda de Sus 20 8 766
45 24 / 3407 Peştera V din Dealul Jilip Alba 89 9 845
46 5 / 3407 Peştera IV de la Cerbu Alba 17 9 910
47 34 / 3407 Ponorul de la Jilip Alba 68 13 840
48 11 / 3407 Peştera cu Patru Intrări din Pârâul Micuşii 155 14 940
49 38 / 3407 Peştera Mare din Dealul Jilip Alba 252 15 805
50 3 / 3407 Peştera II de la Cerbu Alba 57 27 860
51 42 / 3407 Peştera de la Tău Alba Gârda de Sus 211 51 855
52 28 / 3407 Peştera de la Hoanca Apei Alba Gârda de Sus 1839 88 815
53 47 / 3407 Izbucul Cotețul Dobreștilor Alba Gârda de Sus 811 97 762