3601 - Bazinul Văii Moneasa

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 64 / 3601 Peştera Mică din Carieră Arad 12 4
2 63 / 3601 Peştera Jderului Arad 16 6
3 62 / 3601 Peştera cu Frunze Arad
4 61 / 3601 Avenul nr. 1 de la Borna 8 Arad
5 60 / 3601 Avenul Roata de Taf Arad 7 6
6 59 / 3601 Avenul din Dâmbul Chicerii Arad 17 15
7 58 / 3601 Avenul Izoiul V Arad 10 6
8 57 / 3601 Avenul cu Rădăcini Arad 5
9 56 / 3601 Avenul Orientalistului Arad 20
10 55 / 3601 Ponorul Izoi Arad 8
11 54 / 3601 Avenul Izoiul Patru Arad 48 21
12 53 / 3601 Peştera cu Oase din Tinoasa Arad 18
13 52 / 3601 Ponorul din Dâmbul Chicerii Bihor
14 51 / 3601 Avenul cu Noroi de pe Meghişul Sec Arad 30 13
15 50 / 3601 Peștera nr. 5 de lângă Piatra cu Lapte Arad 23 4
16 49 / 3601 Peștera nr. 4 de lângă Piatra cu Lapte Arad 6 1
17 48 / 3601 Peștera nr. 3 de lângă Piatra cu Lapte Arad 9 4
18 47 / 3601 Peștera nr. 2 de lângă Piatra cu Lapte Arad 5 1
19 46 / 3601 Peștera Mică din Hăiuga Veche Arad 7 3
20 45 / 3601 Ponorul din Dolina nr. 3 Arad 8 5
21 44 / 3601 Peștera nr. 1 de lângă Piatra cu Lapte Arad 5 1
22 43 / 3601 Peștera nr. 6 de lângă Piatra cu Lapte Arad 10 1
23 42 / 3601 Avenul Mic din Valea Teiului Arad 21 12
24 41 / 3601 Avenul din Carieră (Av. din Buza Carierei) Arad 52 16
25 40 / 3601 Peştera din Coastă Arad 9 1
26 39 / 3601 Peştera nr. 2 din Valea Băii Arad 12 3
27 38 / 3601 Peştera nr. 1 din Valea Băii Arad
28 37 / 3601 Peştera de Sus din Valea Băii Arad 32
29 36 / 3601 Ponorul Văii Teia Arad Moneasa 1338 90
30 35 / 3601 Peştera cu Apă de la Moară Arad Moneasa 2012 35 250
31 34 / 3601 Peştera Uscată de la Moară Arad 45 5 260
32 33 / 3601 Grota din Cariera Veche Arad 10 5 255
33 32 / 3601 Avenul cu Dop Arad 11 11 320
34 31 / 3601 Peştera de la Merezărie Arad Moneasa 538 25 295
35 30 / 3601 Avenul de la Colibi Arad 69 24 400
36 29 / 3601 Peştera Mică a Liliecilor Arad 16 3 380
37 28 / 3601 Peştera Liliecilor Arad Moneasa 125 20 380
38 27 / 3601 Peştera de la Băi (P. Izvorul Ursului; Grota Ursului) Arad Moneasa 2500 320
39 26 / 3601 Avenul Izoiul Mic Arad 68 32 480
40 25 / 3601 Avenul Izoiul Mijlociu Arad 36 23 490
41 24 / 3601 Avenul Izoiul Mare Arad 50 34 495
42 23 / 3601 Peştera din Valea Meghieşul Sec Arad 81 10 446
43 22 / 3601 Avenul cu Lac Arad 19 9 650
44 21 / 3601 Peştera Viezuroiu I (Peştera din Blidărie) Bihor 51 13 600
45 20 / 3601 Peştera Nouă de la Viezuroiu Arad 15 615
46 19 / 3601 Peştera Viezuroiu II Arad 96 20 603
47 18 / 3601 Peştera Viezuroiu III Arad 49 14 612
48 17 / 3601 Peştera Viezuroiu IV Arad 13 3 639
49 16 / 3601 Peştera Viezuroiu V Arad 23 8 659
50 15 / 3601 Peştera de lângă Tinoasa Arad 73 25 680
51 14 / 3601 Ponorul din Tinoasa Arad 4 2 700
52 13 / 3601 Avenul Prăbuşit de la Tinoasa Arad 9 9 710
53 12 / 3601 Peştera nr.3 din Piatra cu Lapte Arad 10 310
54 11 / 3601 Peştera nr.2 din Piatra cu Lapte Arad 10 315
55 10 / 3601 Peştera nr.1 din Piatra cu Lapte Arad 9 2 325
56 9 / 3601 Peştera Mare din Piatra cu Lapte Arad 28 4 310
57 8 / 3601 Peştera de sub Drum Arad 9 9 330
58 7 / 3601 Peştera cu Alunecări Arad 11 2 310
59 6 / 3601 Peştera nr.3 de Jos de Carieră Arad 9 400
60 5 / 3601 Peştera nr.2 de Jos de Carieră Arad 33 4 400
61 4 / 3601 Peştera nr.1 de Jos de Carieră Arad 21 4 400
62 3 / 3601 Peştera Albă de la Carieră Arad 83 14 385
63 2 / 3601 Avenul de la Cariera de Marmura Arad Moneasa 16 15
64 1 / 3601 Pestera Mică de la Cariera de Marmură Arad 10 5