3704 - Bazinul Văii Albioara - Sohodol - Runcşor

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 49 / 3704 Avenul "13" Bihor Răcaş 18 14 475
2 ? / 3704 Avenul Albioara 2 Bihor Roşia 132
3 77 / 3704 Avenul Concordia Bihor 245 54
4 ? / 3704 Avenul Constanța Bihor Roșia 176 30
5 ? / 3704 Avenul cu Bolovan Bihor Rosia 26 23
6 61 / 3704 Avenul cu Două Intrări Bihor 10 10
7 51 / 3704 Avenul cu Horn Bihor Roşia 28 13 470
8 50 / 3704 Avenul cu Răsuflătoare Bihor Răcaş 11 10 465
9 21 / 3704 Avenul de la Cameniţă Bihor 9 9
10 54 / 3704 Avenul de lângă Drum (Ponorul de lângă Drum) Bihor Răcaş 23 14 510
11 37 / 3704 Avenul din Coasta Rea Bihor 37 37 650
12 103 / 3704 Avenul din Dealul cu Tei Bihor Rosia 59 32
13 38 / 3704 Avenul din Insulă Bihor Roşia 43 24 567
14 36 / 3704 Avenul din Picior Bihor 14 11 675
15 22 / 3704 Avenul din Secătura Dămişenilor Bihor Rosia 78 41
16 53 / 3704 Avenul din Valea Jofi Bihor Răcaş 11 9 445
17 93 / 3704 Avenul Dur de sub Piatra Bihor Racas
18 65 / 3704 Avenul Duţu Chiorean Bihor Răcaş 110 56 475
19 63 / 3704 Avenul Gemenele Bihor Răcaş 24 21 440
20 60 / 3704 Avenul Mare Bihor 53 32 460
21 55 / 3704 Avenul Morarului Bihor 10 10
22 64 / 3704 Avenul Nelu Fetilă Bihor Răcaş 169 175 465
23 67 / 3704 Avenul Nou Bihor
24 ? / 3704 Avenul Președintelui Bihor Roșia 40 500
25 24 / 3704 Avenul Sohodolul Mic Bihor Rosia 12 11 530
26 59 / 3704 Avenul Strâmt Bihor Răcaş 40 18 460
27 58 / 3704 Avenul Surpat Bihor Răcaş 17 12 450
28 23 / 3704 Gaura cu Viermi Bihor Rosia 14 11 550
29 125 / 3704 Hornul 1J1 din Mina Jofi Bihor Roșia 14 12
30 129 / 3704 Hornul V5 Bihor Roşia 10 7
31 39 / 3704 Huda lui Laie Bihor Damiş 103 47 582
32 104 / 3704 J2 Bihor Roșia 167 40
33 105 / 3704 J3 Bihor Roşia 20 11
34 107 / 3704 J5 Bihor Rosia 125 29
35 108 / 3704 J6 Bihor Roşia 22 9
36 109 / 3704 J7 Bihor Roşia 13 11
37 110 / 3704 J8 Bihor Roşia 27 14
38 112 / 3704 J9 Bihor Roşia 13 9
39 78 / 3704 Peștera A1 din Valea Albioara Bihor Roşia 13 7
40 77 / 3704 Peștera A2 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 28 6
41 7 / 3704 Peştera Babii Bihor Roşia 54 7 350
42 5 / 3704 Peştera Calului Bihor Roşia
43 18 / 3704 Peştera Ciur Izbuc Bihor Roşia 1200 20 530
44 9 / 3704 Peştera Crucii Bihor Roşia 15 3 353
45 26 / 3704 Peştera cu Două Intrări din Cheile Albioarei Bihor 21 3
46 ? / 3704 Peştera cu Ferigi din Ponorul Runcşor - Páfrányos Bihor Damiş 3500 110
47 ? / 3704 Pestera cu Gaze Bihor Rosia 13
48 87 / 3704 Peştera cu Răsuflătoare de la Întorsuri Bihor Roşia 24 4 558
49 10 / 3704 Peştera de la Bârtia Roşie Bihor
50 15 / 3704 Peştera de la Întorsuri Bihor Damiş 223 35 575
51 1 / 3704 Peştera de la Izbucul Topliţei Bihor Roşia
52 76 / 3704 Peştera de la Ponorul Birchii I Bihor
53 28 / 3704 Peştera de la Ponorul Merişorului Bihor Răcaş 20 4
54 8 / 3704 Peştera de la Valău (P. Valăului) Bihor Roşia 259 13 355
55 ? / 3704 Peştera de lângă Poşiştăul cu Patru Intrări Bihor 11 4 675
56 31 / 3704 Peştera din Diaclază din Cheile Albioarei Bihor Roşia 10 1
57 57 / 3704 Peştera din dreapta Ponorului Merişor Bihor Răcaş 23 5 470
58 27 / 3704 Peştera din Galeria de Mină din Cheile Albioarei Bihor 22 9
59 35 / 3704 Peştera din Galeria Jofi 2 Bihor Roşia 60 29
60 40 / 3704 Peştera din Hârtopul cu Nea Bihor 29 10 555
61 150 / 3704 Peştera din Mina Albioara (P. Albioara 1) Bihor Roşia 415 69
62 56 / 3704 Peştera din Peretele Merişorului Bihor Răcaş 10 3
63 30 / 3704 Peştera din Ponorul Albioarei Bihor Roşia 23 3 436
64 13 / 3704 Peștera din Sohodol Bihor Roşia 693 103 545
65 75 / 3704 Peştera din stânga Ponorului Merişor Bihor Răcaş
66 16 / 3704 Peştera din Ţigănişte Bihor Damiş 506 35 585
67 45 / 3704 Peştera din Urzici Bihor Răcaş 51 16 575
68 84 / 3704 Peștera din valea Bădanei Bihor Răcaș
69 148 / 3704 Peștera J10 Bihor Roşia 22 10
70 12 / 3704 Peştera Jurcanilor Bihor Roşia 130 50 545
71 102 / 3704 Peștera lui Corneață Bihor Roşia 26 2
72 19 / 3704 Peştera lui Doboş Bihor Roşia 319 33 465
73 2 / 3704 Peştera lui Onuţ Bihor Roşia 30 1 375
74 100 / 3704 Peştera Mică de la Întorsuri Bihor Roşia 16 4 559
75 32 / 3704 Peştera nr.1 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 12 1
76 131 / 3704 Peștera Nr.1 din galeria minieră 143 Bihor Roşia 15 9
77 33 / 3704 Peştera nr.2 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 13 1
78 132 / 3704 Peștera Nr.2 din galeria minieră 143 Bihor Roşia 17 7
79 6 / 3704 Peştera Podul Vacii Bihor Roşia
80 46 / 3704 Peştera Ponorul Iţului Bihor Roşia 52 13 495
81 149 / 3704 Peștera S1 din galeria 155 Bihor Roşia 7 6
82 4 / 3704 Peştera Uricioşii Bihor Roşia 59 10 365
83 126 / 3704 Peștera V1 Bihor Roşia 13 12
84 137 / 3704 Peștera V10 Bihor Roşia 24 10
85 138 / 3704 Peștera V11 Bihor Roşia 33 9
86 139 / 3704 Peștera V12 Bihor Roşia 42 20
87 ? / 3704 Peștera V13 Bihor Roşia 25 13
88 141 / 3704 Peștera V14 Bihor Roşia 82 37
89 142 / 3704 Peștera V15 Bihor Roşia 8 6
90 113 / 3704 Pestera V2 (Valau 2) Bihor Rosia 1372 61
91 127 / 3704 Peștera V3 Bihor Roşia 11 6
92 128 / 3704 Peștera V4 Bihor Roşia 25 8
93 130 / 3704 Peștera V6 Bihor Roşia 50 14
94 133 / 3704 Peștera V7 Bihor Roşia 101 6
95 136 / 3704 Peștera V9 Bihor Roşia 6 4
96 3 / 3704 Peştera Vacii din Cheile Albioarei Bihor Roşia 159 4 363
97 25 / 3704 Peştera Vulpii de la Izbucul Topliţei Bihor Rosia 16 1
98 69 / 3704 Peşteruţa de la Preguz Bihor
99 ? / 3704 Ponorul cu Bufniţe Bihor 916 72 640
100 52 / 3704 Ponorul Lander Bihor Răcaş 36 8 473