2120 - Bazinul Motrului Mare, versantul drept

Bazinul Motrului Mare, versantul drept

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 30 / 2120 Avenul Cald din Foeroaga Îngustă 17 8 490
2 1 / 2120 Avenul de la Izvorele 10 10 725
3 9 / 2120 Avenul de la Muncelu 65 49 1350
4 35 / 2120 Avenul din Cioaca cu Brebenei Gorj Closani 85 518
5 10 / 2120 Avenul Înserării 41 29 1280
6 8 / 2120 Avenul Marelui Cristal din Foeroaga Îngustă Gorj Closani 25 13 710
7 7 / 2120 Avenul Scărița Ruptă din Foeroaga Îngustă Gorj Closani 90 34 770
8 33 / 2120 Peștera C.S.E.R. de la Cloșani 164 5 440
9 34 / 2120 Peștera Cloșani Gorj Cloșani
10 6 / 2120 Peștera cu Apă din Piatra Mare a Cloșanilor
11 31 / 2120 Peștera din Iederă 13 440
12 32 / 2120 Peștera Fereastra Rotundă 14 442
13 29 / 2120 Peștera Istorică (Peștera Nr.2 a lui Cezar Manea) 39 431
14 15 / 2120 Peștera Nr. 5 de la Cloșani (Peștera Tunel de la Cloșani) 128 9 450
15 28 / 2120 Peștera Nr.1 a lui Cezar Manea 13 486
16 11 / 2120 Peștera Nr.1 de la Cloșani 16 1 440
17 3 / 2120 Peștera Nr.1 din Gura Foerogii Mari 32 420
18 37 / 2120 Peștera Nr.1 din Piatra Mare 26 1 600
19 20 / 2120 Peștera Nr.10 de la Cloșani 165 17 450
20 46 / 2120 Peștera Nr.10 din Piatra Mare 21 4 555
21 21 / 2120 Peștera Nr.11 de la Cloșani 16 1 432
22 47 / 2120 Peștera Nr.11 din Piatra Mare 46 6 520
23 22 / 2120 Peștera Nr.12 de la Cloșani 14 430
24 48 / 2120 Peștera Nr.12 din Piatra Mare 23 2 545
25 23 / 2120 Peștera Nr.13 de la Cloșani 32 2 426
26 49 / 2120 Peștera Nr.13 din Piatra Mare 11 3 530
27 24 / 2120 Peștera Nr.14 de la Cloșani (Peștera de sub P-tunel) 52 3 427
28 50 / 2120 Peștera Nr.14 din Piatra Mare 15 2 530
29 25 / 2120 Peștera Nr.15 de la Cloșani 10 440
30 51 / 2120 Peștera Nr.15 din Piatra Mare 51 2 575
31 26 / 2120 Peștera Nr.16 de la Cloșani 10 436
32 52 / 2120 Peștera Nr.16 din Piatra Mare 13 2 620
33 27 / 2120 Peștera Nr.17 de la Cloșani 24 4 442
34 12 / 2120 Peștera Nr.2 de la Cloșani 269 12 430
35 4 / 2120 Peștera Nr.2 din Gura Foerogii Mari 40 420
36 38 / 2120 Peștera Nr.2 din Piatra Mare 11 1 590
37 13 / 2120 Peștera Nr.3 de la Cloșani 22 3 442
38 39 / 2120 Peștera Nr.3 din Piatra Mare 17 1 590
39 14 / 2120 Peștera Nr.4 de la Cloșani 74 7 430
40 40 / 2120 Peștera Nr.4 din Piatra Mare 27 4 560
41 41 / 2120 Peștera Nr.5 din Piatra Mare 21 6 480
42 16 / 2120 Peștera Nr.6 de la Cloșani 48 5 460
43 42 / 2120 Peștera Nr.6 din Piatra Mare 31 2 500
44 17 / 2120 Peștera Nr.7 de la Cloșani 18
45 43 / 2120 Peștera Nr.7 din Piatra Mare 35 2 500
46 18 / 2120 Peștera Nr.8 de la Cloșani 64 5 467
47 44 / 2120 Peștera Nr.8 din Piatra Mare 12 2 500
48 19 / 2120 Peștera Nr.9 de la Cloșani 45 7 480
49 45 / 2120 Peștera Nr.9 din Piatra Mare 35 2 530
50 36 / 2120 Peștera Vacilor de la Cloșani (P. lui Noajbă; P. Răcoroasă) 1174 30 360
51 2 / 2120 Peștera-Aven din Crovu cu Ferigă de la Mărcoane 18 5 725
52 5 / 2120 Peștera-Aven din Foeroaga Îngustă Gorj Closani 240 71 795