1278 - Calcarele dintre Valea Dâmboviţa şi Valea Râuşor (M-ţii Arşiţa - Pleaşa)

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 33 / 1278 Avenul Mic 10 8
2 7 / 1278 Peștera "Care Coboară la Dâmbovița" 11 3
3 27 / 1278 Peștera Arșiței 26 1
4 29 / 1278 Peștera Arvaților 82 4
5 26 / 1278 Peștera Bătrână 18 5
6 16 / 1278 Peștera Bifurcaței Subterane 19 1
7 12 / 1278 Peștera Bursucului 23 0
8 11 / 1278 Peștera Cărbunilor de Piatră 19 6
9 21 / 1278 Peștera Cariei din Chei 12 2
10 17 / 1278 Peștera Carpenului 13 2
11 18 / 1278 Peștera Clopoțeilor 12 4
12 6 / 1278 Peștera cu Cascade Mici 12 2
13 23 / 1278 Peștera cu Galerii Laterale 12 2
14 9 / 1278 Peștera cu Ieșire Amonte 15 2
15 25 / 1278 Peștera cu Inele 11 1
16 13 / 1278 Peștera cu Lilieci 12 1
17 31 / 1278 Peștera cu Nisip 22 3
18 14 / 1278 Peştera de la Colţu Surpat Argeş Podul Dâmboviţei 367 5 850
19 1 / 1278 Peștera de lângă Drum 16 1
20 2 / 1278 Peștera de sub Vf. Pleașa 156 14
21 28 / 1278 Peștera Diaclazei Verticale 11 6
22 34 / 1278 Peștera din Pereții Arșiței 14 4
23 3 / 1278 Peștera din Roghină 23 3
24 36 / 1278 Peștera din Spărtură 18 1
25 15 / 1278 Peștera din Spatele P. Urșilor 12 3
26 5 / 1278 Peștera Înclinată 16 5
27 10 / 1278 Peștera Îngemănată 16 1
28 37 / 1278 Peștera Izvorului dintre Pietre
29 8 / 1278 Peștera Labirintul Mic 23 1
30 30 / 1278 Peștera Pitonată 9 1
31 4 / 1278 Peștera Puiului de Cerb 14 1
32 35 / 1278 Peștera Rapelului Simplu 12 2
33 24 / 1278 Peștera Spărturii din Stânca Urșilor 14 6
34 32 / 1278 Peștera Strâmbă din Arșiță 12 1
35 19 / 1278 Peștera Strâmtă 12 2
36 22 / 1278 Peștera Ursulețului 14 4
37 20 / 1278 Peștera Vâlcelului Mic 12 0