# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
101 120 / 2114 Peștera Nr.2 din Valea Bârlogeana 11 3 1150
102 119 / 2114 Peștera amonte de Pepiniera Contu II (Peștera Maruilor) 150 3 500
103 118 / 2114 Clocoticiul din Dosul Plesciorii 20 13 1400
104 117 / 2114 Peștera de la Comandă (Peștera de la Prilejele) 61 18 520
105 116 / 2114 Avenul din Cârca Părețeilor 54 149 1150
106 115 / 2114 Peștera Nr.1 din Valea Bârlogeana 35 11 1160
107 114 / 2114 Peștera Nr.6 din Cleanțul Cucului 33 1 580
108 113 / 2114 Peștera Nr.5 din Cleanțul Cucului 15 5 620
109 112 / 2114 Peștera Nr.4 din Cleanțul Cucului 33 15 580
110 111 / 2114 Peștera Nr.3 din Cleanțul Cucului 30 5 570
111 110 / 2114 Peștera Nr.2 din Cleanțul Cucului 14 2 560
112 109 / 2114 Peștera Nr.1 din Cleanțul Cucului 11 4 560
113 108 / 2114 Peștera Nr.6 din Cleanțul de la Contu 15 3 550
114 107 / 2114 Peștera Nr.5 din Cleanțul de la Contu 86 18 560
115 106 / 2114 Peștera Nr.4 din Cleanțul de la Contu 25 9 550
116 105 / 2114 Peștera Nr.3 din Cleanțul de la Contu 10 6 550
117 104 / 2114 Peștera Nr.2 din Cleanțul de la Contu 11 2 550
118 103 / 2114 Peștera Nr.1 din Cleanțul de la Contu 27 7 550
119 102 / 2114 Peștera Nr.2 de la Contu 310 16 500
120 100 / 2114 Peștera Nr.3 de lângă Urloi 73 11 580
121 99 / 2114 Peștera Nr.2 de lângă Urloi 50 10 580
122 98 / 2114 Peștera Nr.1 de lângă Urloi (Gaura Lungă) 30 7 580
123 97 / 2114 Urloiul Gorj 160 62 700
124 96 / 2114 Peștera de la Complexul Bucium 179 10 460
125 95 / 2114 Avenul de Sub Pereței (Avenul Adriana) 28 17 830
126 94 / 2114 Peștera Mare de la Scoaba Sărăturii Gorj 125 27
127 93 / 2114 Peștera Nr.3 de la Cascadă 62 4
128 92 / 2114 Peștera Nr.4 din Valea Gropu 21 4
129 91 / 2114 Peștera Nr.3 din Valea Gropu 13 1
130 90 / 2114 Peștera Nr.1 din Valea Gropu 13 3
131 89 / 2114 Peștera Tunelul Scoaba Sărăturii 15 10
132 88 / 2114 Peștera de deasupra Săritorii 12 2
133 87 / 2114 Peștera Nr.1 de la Cascadă 15 2
134 86 / 2114 Izbucul Scoabei Sărăturii 15 9
135 85 / 2114 Peștera Izbucul de la Cascadă 18 5
136 84 / 2114 Peștera lui Părvu din Scoaba Sărăturii 67 4
137 83 / 2114 Peștera Nr.15 din Valea Măcrișului 32 4
138 82 / 2114 Peștera Nr.14 din Valea Măcrișului 25 2
139 81 / 2114 Peștera Nr.13 din Valea Măcrișului 19 2
140 80 / 2114 Peștera Nr.12 din Valea Măcrișului 24 2
141 79 / 2114 Peștera Nr.11 din Valea Măcrișului 22 1
142 78 / 2114 Peștera Nr.10 din Valea Măcrișului 25 3
143 77 / 2114 Peștera Nr.9 din Valea Măcrișului 26 3
144 76 / 2114 Peștera Nr.8 din Valea Măcrișului 19 1
145 75 / 2114 Peștera Nr.7 din Valea Măcrișului 23 3
146 72 / 2114 Peștera Păianjenilor cu Cruce 21 4
147 74 / 2114 Peștera Nr.6 din Valea Măcrișului 28 4
148 73 / 2114 Peștera Nr.5 din Valea Măcrișului 32 4
149 71 / 2114 Peștera Nr.4 din Valea Măcrișului 17 2
150 70 / 2114 Peștera Nr.3 din Valea Măcrișului 25 3
151 69 / 2114 Peștera Nr.2 din Valea Măcrișului 15 2 580
152 68 / 2114 Peștera Nr.1 din Valea Măcrișului 14 3 580
153 67 / 2114 Peștera de lânga Peștera Mică de la Pătrunsa (Peștera R7) 30 11
154 66 / 2114 Peștera cu Oase de pe Vârful Pătrunsa 55 17
155 65 / 2114 Peștera de sub Vârful Pătrunsa 10 2
156 64 / 2114 Peștera de la Cruci 29 4
157 63 / 2114 Peștera de Jos din Scoaba Sărăturii 12 5
158 62 / 2114 Peștera de Sus din Scoaba Sărăturii 19 2
159 61 / 2114 Peștera din Dosul Pleșii 20 3
160 60 / 2114 Peștera din Cracul Jghiabului 43 2
161 59 / 2114 Peștera "G-18" din Amfiteatru 19 3 790
162 58 / 2114 Peștera "G-17" din Amfiteatru 17 5 770
163 57 / 2114 Peștera "G-16" din Amfiteatru 34 7 650
164 56 / 2114 Peștera "G-15" din Amfiteatru 79 12 745
165 55 / 2114 Peștera "G-14" din Amfiteatru 70 23 754
166 54 / 2114 Peștera "G-13" din Amfiteatru 28 2 730
167 53 / 2114 Peștera "G-12" din Amfiteatru 14 10 715
168 52 / 2114 Peștera "G-11" din Amfiteatru 11 2 760
169 51 / 2114 Peștera "G-10" din Amfiteatru 20 4 782
170 50 / 2114 Peștera "G-9" din Amfiteatru 13 4 763
171 49 / 2114 Peștera "G-8" din Amfiteatru 29 9 760
172 48 / 2114 Peștera "G-7" din Amfiteatru 11 2 790
173 47 / 2114 Peștera "G-6" din Amfiteatru 21 10 670
174 46 / 2114 Peștera "G-5" din Valea Gropului 80 6 600
175 45 / 2114 Peștera "G-4" din Valea Gropului 25 3 565
176 44 / 2114 Peștera "G-3" din Valea Gropului 13 6 615
177 43 / 2114 Peștera "G-2" din Valea Gropului 32 6 615
178 42 / 2114 Peștera "G1" din Valea Gropului 23 7 615
179 41 / 2114 Ponorul Gropului Sec Nr.3 14 5
180 40 / 2114 Ponorul Gropului Sec Nr.2 12 3
181 39 / 2114 Ponorul Gropului Sec Nr.1 19 9 900
182 38 / 2114 Clocoticiul din Cheile Schodorului Gorj 11 10 530
183 37 / 2114 Peștera lui Părvu 50 2 700
184 36 / 2114 Clocoticiul din Scoaba Sărăturii 168 98 1200
185 35 / 2114 Clocoticiul din Târla Ungureanului 30 22
186 34 / 2114 Ponorul din Pârâul Înfundat 20 2
187 33 / 2114 Peștera din Pârâul Pietrele Albe 627 25 1000
188 32 / 2114 Peștera din Vale din Troianul Vitelor 21 8
189 31 / 2114 Ștufuroiul din Troianul Vitelor 180 23 1020
190 30 / 2114 Ștufuroiul din Fața Pivei 15 11 1200
191 25 / 2114 Peștera Gaura Lălii
192 24 / 2114 Peștera Popii 33 9 360
193 23 / 2114 Peștera de la Nară Gorj 133 5 360
194 22 / 2114 Peștera de la Căldare 23 400
195 21 / 2114 Peștera Izbucului Mușchiac 118 5 440
196 20 / 2114 Peștera Toaia Neagră
197 19 / 2114 Peștera de la "Sfredelitură"
198 18 / 2114 Peștera de la Bogdana
199 17 / 2114 Peștera Adâncă
200 16 / 2114 Peștera Măruilor