# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 1 / 2233 Sistemul Plopa - Ponor Caraş-Severin Anina 760 570
2 5 / 2233 Grota Morii Caraş-Severin Anina 340 570
3 41 / 2233 Peştera Suspendată Caraş-Severin 113 428
4 39 / 2233 Peştera cu Formaţiuni 14 435
5 38 / 2233 Peştera sub Formă de Clopot 12 435
6 37 / 2233 Peştera cu Surplombă 11 448
7 24 / 2233 Peştera de pe Scoc Caraş-Severin 12 809
8 32 / 2233 Peştera cu Săritoare din Cheile Minişului 27 415
9 31 / 2233 Peştera în formă de "L" din Dealul Cârşa Roşie 19
10 61 / 2233 Peştera de sub Padină Caraş-Severin 11
11 119 / 2233 Avenul cu Trepți Caraş-Severin Anina 130 628
12 123 / 2233 Avenul cu Doua Intrari Caraş-Severin
13 95 / 2233 Avenul de la Insurgenta Golumbului Caraş-Severin
14 127 / 2233 Avenul de Sub Cer Caraş-Severin
15 138 / 2233 Avenul de sub Copac Caraş-Severin
16 126 / 2233 Avenul din Lapiezuri Caraş-Severin
17 92 / 2233 Avenul din Padure Caraş-Severin
18 125 / 2233 Avenul Mare Caraş-Severin
19 109 / 2233 Avenul Mare de la Confluenta Caraş-Severin
20 121 / 2233 Avenul Mosului Caraş-Severin
21 93 / 2233 Avenul Nr.4 din Padina Ursoaia Caraş-Severin
22 94 / 2233 Avenul Nr.5 din Padina Ursoaia Caraş-Severin
23 124 / 2233 Avenul Radacinilor Caraş-Severin
24 137 / 2233 Avenul Renegate Caraş-Severin
25 130 / 2233 Avenul Stramt Caraş-Severin
26 89 / 2233 Pestara Abriul Bigar Caraş-Severin
27 98 / 2233 Pestera Activa Caraş-Severin
28 91 / 2233 Pestera Bursucului Caraş-Severin
29 136 / 2233 Pestera Comorilor Caraş-Severin
30 84 / 2233 Pestera cu Apa de pe Mandrisag Caraş-Severin
31 90 / 2233 Pestera cu Ferestre Caraş-Severin
32 159 / 2233 Pestera de la Apa Caraş-Severin
33 157 / 2233 Pestera de sub Padina Brezovacia Caraş-Severin
34 172 / 2233 Pestera din Stancile Panzei Caraş-Severin
35 96 / 2233 Pestera Inalta Caraş-Severin
36 97 / 2233 Pestera Infundata Caraş-Severin
37 85 / 2233 Pestera Nr.1 din Dolina U Caraş-Severin
38 86 / 2233 Pestera Nr.2 din Dolina U Caraş-Severin
39 132 / 2233 Pestera Ponor Malore Caraş-Severin
40 118 / 2233 Pestera Ponor Caraş-Severin
41 131 / 2233 Pestera Stramta Caraş-Severin
42 (01) / 2233 Avenul Asteptarii Caraş-Severin
43 (030) / 2233 Avenul cu Scara Caraş-Severin
44 (025) / 2233 Avenul lui Tibi Caraş-Severin
45 (024) / 2233 Avenul Mic Caraş-Severin
46 (034) / 2233 Avenul Mic de la Pestera Ponor Uscata Caraş-Severin
47 (041) / 2233 Pestera din Drum Caraş-Severin
48 (014) / 2233 Pestera Izvorul cu Nisip Caraş-Severin
49 (036) / 2233 Pestera Puscata Caraş-Severin
50 (017) / 2233 Pestera Tunel Nr.1 Caraş-Severin
51 (016) / 2233 Pestera Tunel Nr.2 Caraş-Severin
52 (042) / 2233 Pestera Vidra Caraş-Severin
53 26 / 2233 Peştera din Poiana Scocu 29 2 650
54 52 / 2233 Peştera Esurgenţa I.R.M.A - Foraj Caraş-Severin 12 2 550
55 73 / 2233 Peştera nr.2 din Valea Poneasca Caraş-Severin 34 2
56 75 / 2233 Peştera nr.2 din Pânză Caraş-Severin 7 2
57 77 / 2233 Peştera Fosilă de la Izvorul Minişului Caraş-Severin 23 2
58 35 / 2233 Peştera din Pânză 15 3 590
59 20 / 2233 Peştera cu Scorpion Caraş-Severin 109 3 403
60 53 / 2233 Peştera lui Vinicius Caraş-Severin 11 3 545
61 69 / 2233 Peştera de sub Vârful Ceiu Caraş-Severin 33 3
62 71 / 2233 Peştera din Dolina cu Gresii Caraş-Severin 10 3
63 80 / 2233 Peştera din Dolină Caraş-Severin 93 3 635
64 36 / 2233 Peştera din Cotitura Cheilor Minişului 11 4 415
65 19 / 2233 Peştera din Peretele estic al Cârşiei Roşii 14 4 603
66 47 / 2233 Peştera lui Tibi Caraş-Severin 44 4 498
67 51 / 2233 Peştera de sub Drum Caraş-Severin 21 4
68 55 / 2233 Peştera de la Ogaşul Babei Caraş-Severin 17 4
69 64 / 2233 Peştera Podeţ Caraş-Severin 19 4 450
70 76 / 2233 Avenul din Pânză Caraş-Severin 10 4
71 79 / 2233 Peştera Hoţilor Caraş-Severin 51 4 600
72 82 / 2233 Peştera Activă din Ogaşul Miniş Caraş-Severin 16 4 640
73 67 / 2233 Avenul de lângă Drum Caraş-Severin 7 5 430
74 72 / 2233 Peştera nr.1 din Valea Poneasca Caraş-Severin Poneasca 10 5 360
75 10 / 2233 Peştera Izvoru Înfundat Caraş-Severin Bozovici 38 6 670
76 40 / 2233 Avenul din Scurtătură 10 6 630
77 48 / 2233 Avenul din Pădure 6 6 650
78 65 / 2233 Avenul Blocat Caraş-Severin 7 6 530
79 8 / 2233 Găurile lui Miloi I Caraş-Severin 33 7 400
80 50 / 2233 Peştera nr.1 din Valea Minişului Caraş-Severin 43 7 390
81 58 / 2233 Avenul Mic Caraş-Severin 9 7
82 3 / 2233 Peştera cu Abri de la Ponor Caraş-Severin 21 8 620
83 66 / 2233 Avenul de lângă Ponor Caraş-Severin 11 8 520
84 70 / 2233 Avenul din Oala Crai Caraş-Severin 21 8
85 74 / 2233 Avenul de sub Cotă Caraş-Severin 42 8 600
86 81 / 2233 Peştera din Zidul de Piatră Caraş-Severin Crivina 37 8 600
87 2 / 2233 Peştera Ponor Uscată Caraş-Severin Crivina/Anina 265 9 620
88 23 / 2233 Avenul Destupat din Poiana Liciovacea Caraş-Severin 14 9 650
89 49 / 2233 Peştera de sub Cârşa Roşie 21 9 525
90 9 / 2233 Găurile lui Miloi II Caraş-Severin 132 10 400
91 43 / 2233 Avenul cu Pământ nr1 din Poiana Liciovacea 11 10 655
92 28 / 2233 Peştera cu Cascadă Caraş-Severin 33 10 650
93 15 / 2233 Avenul Rezervaţiei 15 10 765
94 46 / 2233 Avenul nr.2 cu Pământ 12 10 562
95 56 / 2233 Peştera de deasupra Padinei Cracu Roşu 58 10
96 6 / 2233 Peştera "La Hoţu" Caraş-Severin 35 11 570
97 63 / 2233 Peştera Albă din Valea Minişului Caraş-Severin 120 12 440
98 78 / 2233 Peştera Mică de la Cotul Porcului Caraş-Severin 35 12
99 12 / 2233 Peştera cu Apă de la Bigăr Caraş-Severin 30 13 340
100 22 / 2233 Avenul în "Y" Caraş-Severin 26 13 650