3402 - Calcarele de la Vâlcea, Masivul Piatra Mândruţului şi Valea Arieşului Mare între Scărişoara şi Ştiuleti

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 39 / 3402 Abriul Mic din Valea Butanciului 4
2 24 / 3402 Peştera Buclei Strâmte de la Colţul Morii 5
3 44 / 3402 Abriul Bifurcat 10
4 49 / 3402 Abriul din Vâlceaua 4
5 2 / 3402 Peştera de lângă Drum 10
6 22 / 3402 Abriul Ogival de la Colţul Morii 4 0
7 21 / 3402 Peştera cu Două Intrări de pe Strat de la Colţul Morii 9 0
8 17 / 3402 Peştera de lângă Pod 7 0
9 36 / 3402 Peştera II în "Y" 7 1
10 34 / 3402 Peştera I în "Y" 6 1
11 35 / 3402 Abriul Larg 5 1
12 41 / 3402 Peştera cu Trei Intrări din Valea Butanciului 8 1
13 45 / 3402 Peştera Coralitelor 15 1
14 4 / 3402 Gheţăria - (Pestera dintre Poduri) 12 1
15 50 / 3402 Peştera lui Dorel din Vâlceaua 15 1
16 27 / 3402 Peştera II de la Diedru 13 2
17 37 / 3402 Abriul Confuz 8 2
18 51 / 3402 Peştera Mică din Vâlceaua 7 2
19 42 / 3402 Peştera lui Vlad 5 2
20 52 / 3402 Peştera Cotită 15 2
21 33 / 3402 Peştera Largă cu Două Intrări 5 2
22 32 / 3402 Peştera cu Galeria Ogivală 7 2
23 48 / 3402 Peştera cu Două Intrări din Vâlceaua 6 2
24 26 / 3402 Peştera I de la Diedru 25 2
25 10 / 3402 Peştera Vulturilor din Piatra Mândruţului 8 2
26 3 / 3402 Peştera cu Trei Intrări 5 2
27 11 / 3402 Peştera Vulturilor II din Piatra Mândruţului 18 2
28 5 / 3402 Peştera Scundă de la Gheţărie 7 2
29 20 / 3402 Peştera II cu Puţ de la Colţul Morii 5 2
30 12 / 3402 Peştera Mică din Piatra Mândruţului 4 2
31 15 / 3402 Peştera I din Diaclază 7 2
32 16 / 3402 Peştera II din Diaclază 6 2
33 46 / 3402 Peştera Suspendată 12 3
34 47 / 3402 Peştera Pierdută din Vâlceaua 7 3
35 43 / 3402 Peştera cu Două Intrări din Valea Butanciului 4 3
36 7 / 3402 Peştera Rectilinie din Piatra Mândruţului 10 3
37 30 / 3402 Peştera Mijlocie de la Colţul Morii 40 3
38 28 / 3402 Peştera cu Horn de la Colţul Morii 6 3
39 1 / 3402 Peştera din Valea Pleşii 8 3
40 14 / 3402 Peştera cu Arcadă din Piatra Mândruţului 8 4
41 38 / 3402 Peştera Mare din Valea Butanciului 19 4
42 8 / 3402 Peştera cu Fereastră din Piatra Mândruţului 10 4
43 40 / 3402 Peştera Confuză cu Blocuri din Valea Butanciului 19 4
44 6 / 3402 Abriul de la Gheţărie 6 4
45 23 / 3402 Abriul Mare de la Coltul Morii 9 4
46 53 / 3402 Corobana Mândruţului Alba 40 5 690
47 19 / 3402 Peştera I cu Puţ de la Colţul Morii 10 5
48 13 / 3402 Peştera Caprei din Piatra Mândruţului 65 6
49 31 / 3402 Peştera din Surplomba Sterpei Mici 13 6
50 25 / 3402 Peştera cu Aven de la Colţul Morii 38 6
51 18 / 3402 Abriul cu Magazie de la Colţul Morii 25 8
52 9 / 3402 Avenul Alpiniştilor din Piatra Mândruţului 20 13
53 29 / 3402 Peştera Mare de la Colţul Morii 85 14