3406 - Bazinul Gârda Seacă, între Casa de Piatră şi Moara lui Filea

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 24 / 3406 Abriul cu Blocuri din Pârâul Brusturi 8 5
2 79 / 3406 Abriul cu Diverticole de la Hoancele Căldărilor Alba 8 3 1030
3 49 / 3406 Abriul cu Săritoare din Valea Sohodolului 27 4
4 51 / 3406 Abriul cu Tub din Valea Sohodolului 3 1
5 41 / 3406 Abriul din Pârâul Hodobanei 8 1000
6 17 / 3406 Abriul I din Valea Vulturului Alba 6 1100
7 18 / 3406 Abriul II din Valea Vulturului 5 1 1000
8 19 / 3406 Abriul III din Valea Vulturului 5 2 1000
9 53 / 3406 Abriul Jos din Valea Sohodolului Alba 6
10 80 / 3406 Abriul Larg de la Hoancele Căldărilor Alba 8 6 1015
11 25 / 3406 Abriul Larg din Pârâul Brusturi 5
12 62 / 3406 Abriul Mic din Dealul Tăuz 3 1085
13 78 / 3406 Abriul pe Diaclază de la Hoancele Căldărilor Alba 5 1 1035
14 81 / 3406 Abriul Scund de la Hoancele Căldărilor Alba 6 2 1005
15 30 / 3406 Abriul Triunghiular pe Diaclază 5 877
16 45 / 3406 Abriul Triunghiurilar de pe Valea Sohodolului Alba
17 68 / 3406 Arcada de deasupra Izbucului Tăuz 30 20 925
18 35 / 3406 Avenul - Dolină de lângă Sohodol II 5 5
19 32 / 3406 Avenul Cherchej 8 7 1185
20 8 / 3406 Avenul cu Apă din Calea Boilor 45 13 985
21 15 / 3406 Avenul cu Lemne din Coasta Vulturului Bihor 25 25
22 47 / 3406 Avenul cu Trei Intrări de pe Valea Sohodolului Alba 11 3 917
23 12 / 3406 Avenul din Dunga Vulturului Alba 164 77 1120
24 71 / 3406 Avenul din Hoanca Boldului 87 19 950
25 33 / 3406 Avenul din Plantaţie 11 7 1150
26 66 / 3406 Avenul din Vârful Dealului Tăuz 30 14 1087
27 39 / 3406 Avenul I Sohodol 20 13 1070
28 38 / 3406 Avenul Mic din Sohodol 6 6 1200
29 34 / 3406 Avenul Sohodol 2 Alba Casa de Piatra 507 193 1150
30 40 / 3406 Avenul Triton 30 26 1240
31 69 / 3406 Izbucul de la Tăuz Alba Garda de Sus 424 85 850
32 29 / 3406 Peştera Adăpostul cu Blocuri 17 4 882
33 5 / 3406 Peştera Băroaica Alba Casa de Piatra 70 21 1070
34 67 / 3406 Peştera Capcanei din Dealul Tăuz 16 2 1040
35 57 / 3406 Peştera cu Abri de pe Valea Sohodolului 10 1 917
36 27 / 3406 Peştera cu Apă din Pârâul Brusturi Alba 168 11 950
37 26 / 3406 Peştera cu Blocuri din Pârâul Brusturi 10
38 10 / 3406 Peştera cu Două Intrări de la Izvorul Băroaicii Alba 18 1 955
39 65 / 3406 Peştera cu Două Intrări din Dealul Tăuz Alba Casa de piatra 344 53 1090
40 54 / 3406 Peştera cu Hornuri de pe Valea Sohodolului Alba 32 7 925
41 52 / 3406 Peştera cu Laterale din Valea Sohodolului 11 3
42 22 / 3406 Peştera cu Planşee din Pârâul Brusturi 40 9
43 42 / 3406 Peştera cu Rădăcini din Pârâul Hodobanei 25 4 966
44 56 / 3406 Peştera cu Săliţă de pe Valea Sohodolului 9 3 908
45 11 / 3406 Peştera cu Trei Intrări de la Izvorul Băroaicii Alba 15 3 955
46 28 / 3406 Peştera cu Trei Intrări din Pârâul Brusturi 10 4 935
47 31 / 3406 Peştera de la Cherchej 12 6 1160
48 20 / 3406 Peştera de la Gura Văii Vulturului 17 6 930
49 21 / 3406 Peştera de la Vărsarea Pârâului Brusturi 66 8 945
50 72 / 3406 Peştera de sub Piatra Căldărilor
51 6 / 3406 Peştera din Dealul Chicera Alba 33 22 1140
52 13 / 3406 Peştera din Dunga Vulturului Alba 172 40 1100
53 44 / 3406 Peştera din Pârâul Hodobanei Alba Casa de Piatra 22142 181 980
54 82 / 3406 Peştera din Sohodolul Chicerii Alba 50
55 1 / 3406 Peştera Doştina Alba 21 3 1077
56 16 / 3406 Peştera Exurgenţă de la Izvorul Văii Vulturului 53 4 1170
57 14 / 3406 Peştera Horn din Dunga Vulturului Alba 11 5 1105
58 73 / 3406 Peştera I de la Hoancele Căldărilor 10 1100
59 74 / 3406 Peştera II de la Hoancele Căldărilor 30 1000
60 75 / 3406 Peştera III de la Hoancele Căldărilor 6 1140
61 76 / 3406 Peştera IV de la Hoancele Căldărilor 60 1100
62 63 / 3406 Peştera Joasă din Dealul Tăuz 5 1 1075
63 48 / 3406 Peştera Largă din Valea Sohodolului 11 3 920
64 36 / 3406 Peştera lui Vlad Alba 45 7 1120
65 9 / 3406 Peştera Mare de la Izvorul Băroaicii Alba 110 8 1000
66 50 / 3406 Peştera Mare din Valea Sohodolului 237 25
67 55 / 3406 Peştera Mică cu Hornuleţ de pe Valea Sohodolului Alba 7 3 922
68 3 / 3406 Peştera Mică de lângă Peştera Oilor Alba 5 0 1068
69 4 / 3406 Peştera Mică din Băroaica Alba Casa de Piatra 65 5 1079
70 23 / 3406 Peştera Mică din Pârâul Brusturi 4
71 2 / 3406 Peştera Oilor Alba 545 47 1068
72 61 / 3406 Peştera Răsucită din Dealul Tăuz 16 5
73 64 / 3406 Peştera Rectilinie din Dealul Tăuz 12 3 1080
74 58 / 3406 Peştera Scundă de pe Valea Sohodolului 4
75 43 / 3406 Peştera Suspendată din Pârâul Hodobanei 12 1 1000
76 59 / 3406 Peştera Urşilor din Dealul Tăuz 65 10
77 77 / 3406 Peştera V de la Hoancele Căldărilor 10
78 7 / 3406 Ponorul de la Calea Boilor Alba 8 4 974
79 70 / 3406 Ponorul din Hoanca Boldului 4 3 1000
80 37 / 3406 Ponorul Sohodol 5 2 1100
81 46 / 3406 Tubul cu Horn din Valea Sohodolului Alba 5 3
82 60 / 3406 Tunelul cu Blocuri din Dealul Tăuz 17 10