3415 - Zona de platouri dintre Valea Ponorului şi Valea Firii

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 ? / 3415 Ponorul cu Spirale Cluj Rachitele 20 3 1300
2 2 / 3415 Peştera Mică de la "Gheţar" 16 4 1305
3 28 / 3415 Dolina lui Dragoş 8 5 1300
4 6 / 3415 Peştera Ancuţei Cluj 50 11 1400
5 1 / 3415 Peştera cu "Gheţar" din Valea Seacă 61 15 1300
6 4 / 3415 Avenul din Poiană 26 18 1400
7 ? / 3415 Avenul Poienita 2 Cluj Rachitele 50 35 1400
8 3 / 3415 Peştera cu Gheaţă din Poiana Vârtop (Gheţarul Vârtop) Cluj Doda Pilii 96 38 1340