2146 - Versantul drept al Cernei între Ogaşul Bidini şi Băile Herculane

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 1 / 2146 Avenul cu Pin
2 2 / 2146 Grota cu Aburi Caraş-Severin Baile Herculane 14 7 400
3 7 / 2146 Peștera Diana Caraş-Severin Băile Herculane 14 3 154
4 10 / 2146 Peștera Nr.1 din Valea Bedinei 17 6 400
5 9 / 2146 Peștera din Piatra Băniței 19 2
6 11 / 2146 Peștera Nr.1 din Valea Vânturătoarea 20 4 360
7 13 / 2146 Peștera Speo-Sport '79 62 14
8 4 / 2146 Peștera Hercules I (Izv. Hercules) Caraş-Severin Baile Herculane 82 4 166
9 8 / 2146 Peștera din Plaiul Băniței 101 17 400
10 5 / 2146 Peștera de la Despicătură Caraş-Severin Baile Herculane 105 3 164
11 6 / 2146 Peștera Hoților de la Băile Herculane (Grota Haiducilor; Gaura Tâlharului) Caraş-Severin Baile Herculane 143 160
12 3 / 2146 Peștera lui Adam (Avenul cu Aburi) Caraş-Severin Băile Herculane 169 27 295
13 12 / 2146 Peștera Alpiniștilor (Tainița lui Hercule) Caraş-Severin Baile Herculane 188 4