2143 - Versantul stâng al Cernei între văile Arşasca şi Ţăşna

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 45 / 2143 Peștera Prăbușită de sub Crovul Bozării 22 3
2 2 / 2143 Peștera Oilor de la Bobot
3 42 / 2143 Peștera Nr.9 din Geanțul Lăzăranilor 11
4 20 / 2143 Peștera Nr.8 din Valea Țăsna 26
5 41 / 2143 Peștera Nr.8 din Geanțul Lăzăranilor 40
6 39 / 2143 Peștera Nr.8 din Geanțul Cernei 13 4
7 15 / 2143 Peștera Nr.7 din V. Țăsnei 11 3 535
8 40 / 2143 Peștera Nr.7 din Geanțul Lăzăranilor 11 6
9 37 / 2143 Peștera Nr.7 din Geanțul Cernei 13 1
10 36 / 2143 Peștera Nr.6 din Geanțul Cernei 14 6
11 30 / 2143 Peștera Nr.6 din Geanțu Lăzăranilor 24 2
12 14 / 2143 Peștera Nr.5 din V. Țăsnei 26 6
13 35 / 2143 Peștera Nr.5 din Geanțul Cernei 21 8
14 29 / 2143 Peștera Nr.5 din Geanțu Lăzăranilor 18 5
15 34 / 2143 Peștera Nr.4 din Geanțul Cernei 45 5
16 27 / 2143 Peștera Nr.4 din Geanțu Lăzăranilor (Peștera Albă) 34 7
17 33 / 2143 Peștera Nr.3 din Geanțul Cernei 17 3
18 26 / 2143 Peștera Nr.3 din Geanțu Lăzăranilor 56 9
19 9 / 2143 Peștera Nr.3 de sub Medved 16 2 750
20 47 / 2143 Peștera Nr.2 dn Ogașul Sulacu 35 5
21 49 / 2143 Peștera Nr.2 din Ogașul Țiganului 15 3
22 32 / 2143 Peștera Nr.2 din Geanțul Cernei 20 3
23 25 / 2143 Peștera Nr.2 din Geanțu Lăzăranilor 18 2 670
24 8 / 2143 Peștera Nr.2 de sub Medved 13 3 725
25 46 / 2143 Peștera Nr.1 dn Ogașul Sulacu 34 6
26 48 / 2143 Peștera Nr.1 din Ogașul Țiganului 11 2
27 31 / 2143 Peștera Nr.1 din Geanțul Cernei 30 6
28 24 / 2143 Peștera Nr.1 din Geanțu Lăzăranilor 48 3 650
29 23 / 2143 Peștera Nr.1 din Cheile Arșasca 32 5 400
30 7 / 2143 Peștera Nr.1 de sub Medved 20 8 700
31 13 / 2143 Peștera Gaura Fetii 24 15 605
32 4 / 2143 Peștera din Poiana Bilitina 16 3 1200
33 38 / 2143 Peștera din Fața Drăstănicului 43 6
34 44 / 2143 Peștera din Drumul Băii 49 11
35 28 / 2143 Peștera din Drum 10 400
36 1 / 2143 Peștera din Cheile Arșascăi
37 11 / 2143 Peștera de sub Vf. lui Stan 20 10 1350
38 3 / 2143 Peștera de la Vârfuri (Peștera de la Coițe) 25 2 1250
39 21 / 2143 Peștera de la Svaitzer 32 11
40 5 / 2143 Peștera de la Scări 40 7 900
41 18 / 2143 Peștera cu Pasăre 11 5
42 17 / 2143 Gura cu Aer Rece Nr.2 17 6
43 22 / 2143 Gaura lui Zdârnă 163 68 974
44 16 / 2143 Diaclaza lui Teofil 17 10
45 62 / 2143 Avenul Mare al lui Nică
46 43 / 2143 Avenul Iezilor din Crovul Poienii 19 5
47 19 / 2143 Avenul Frigului de la Prăguș 70 38 940
48 10 / 2143 Avenul din Potecă 27 24 950
49 6 / 2143 Avenul din Porcăreț 62 32 962
50 12 / 2143 Avenul de la Coreii Mari 28 21