# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 2 / 3220 Peştera Stearpă din Cheile Râmeţi Alba 212 14 320
2 42 / 3220 Peştera nr. 9 din Valea Geogelului Alba Geogel 11 3
3 16 / 3220 Peştera nr. 9 din Cheile Râmeţi Alba 11 3
4 41 / 3220 Peştera nr. 8 din Valea Geogelului Alba Geogel 18 12
5 15 / 3220 Peştera nr. 8 din Cheile Râmeţi Alba 18 12
6 40 / 3220 Peştera nr. 7 din Valea Geogelului Alba Geogel 18 13
7 14 / 3220 Peştera nr. 7 din Cheile Râmeţi Alba 40 11
8 39 / 3220 Peştera nr. 6 din Valea Geogelului Alba Geogel 24 12
9 47 / 3220 Peştera nr. 5 din Valea Geogelului Alba Geogel 50 12
10 12 / 3220 Peştera nr. 5 din Cheile Râmeţi Alba 16 5
11 38 / 3220 Peştera nr. 4 din Valea Geogelului Alba Geogel 18 10
12 45 / 3220 Peştera nr. 3 din Valea Geogelului Alba Geogel 22 10
13 10 / 3220 Peştera nr. 3 din Cheile Râmeţi Alba 19 12
14 36 / 3220 Peştera nr. 29 din Cheile Râmeţi Alba 35 22
15 35 / 3220 Peştera nr. 28 din Cheile Râmeţi Alba 25 11
16 34 / 3220 Peştera nr. 27 din Cheile Râmeţi Alba 12 3
17 33 / 3220 Peştera nr. 26 din Cheile Râmeţi Alba 18 10
18 32 / 3220 Peştera nr. 25 din Cheile Râmeţi Alba 23 7
19 31 / 3220 Peştera nr. 24 din Cheile Râmeţi Alba 24 14
20 30 / 3220 Peştera nr. 23 din Cheile Râmeţi Alba 14 5
21 29 / 3220 Peştera nr. 22 din Cheile Râmeţi Alba 24 13
22 28 / 3220 Peştera nr. 21 din Cheile Râmeţi Alba 23 14
23 27 / 3220 Peştera nr. 20 din Cheile Râmeţi Alba 12 4
24 44 / 3220 Peştera nr. 2 din Valea Geogelului (P. Horn) Alba Geogel 25 20
25 26 / 3220 Peştera nr. 19 din Cheile Râmeţi Alba 50 24
26 25 / 3220 Peştera nr. 18 din Cheile Râmeţi Alba 12
27 24 / 3220 Peştera nr. 17 din Cheile Râmeţi Alba 22 2
28 23 / 3220 Peştera nr. 16 din Cheile Râmeţi Alba
29 22 / 3220 Peştera nr. 15 din Cheile Râmeţi Alba
30 21 / 3220 Peştera nr. 14 din Cheile Râmeţi Alba 14 5
31 20 / 3220 Peştera nr. 13 din Cheile Râmeţi Alba 23 6
32 19 / 3220 Peştera nr. 12 din Cheile Râmeţi Alba 10 2
33 18 / 3220 Peştera nr. 11 din Cheile Râmeţi Alba 10 3
34 46 / 3220 Peştera nr. 10 din Valea Geogelului Alba Geogel 700 120
35 17 / 3220 Peştera nr. 10 din Cheile Râmeţi Alba 200 5
36 43 / 3220 Peştera nr. 1 din Valea Geogelului Alba Geogel 10 2
37 4 / 3220 Peştera lui Salomea din Cheile Râmeţi Alba
38 7 / 3220 Peştera lui Krempi (P. I din Chei) Alba
39 9 / 3220 Peştera Laptelui Alba
40 8 / 3220 Peştera II din Chei Alba
41 6 / 3220 Peştera de sub Drum Alba
42 1 / 3220 Peştera cu Apă din Cheile Râmeţi Alba 320 15 570
43 3 / 3220 Cada de pe Vf. Cheii din Cheile Râmeţi Alba 1100
44 5 / 3220 Avenul Tomay Alba
45 37 / 3220 Avenul nr. 1 din Valea Geogelului Alba Geogel 108 50