1262 - Bazinul Dâmbovicioarei, versantul drept

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 203 / 1262 Avenul de sub Vârful Grind Argeş com. Dâmbovicioara 1500 800 1922
2 5 / 1262 Avenul din Grind (Gaura din Funduri) 220 122 1645
3 2 / 1262 Avenul Superior din Podul Vițeilor 25 25 1850
4 28 / 1262 Peștera Dracilor 30 17 960
5 25 / 1262 Peștera din Umerii Plaiului 16 13
6 53 / 1262 Peștera cu Portal 19 13
7 49 / 1262 Ponorul-Aven din Plai 9 9
8 46 / 1262 Peștera Vulpoiului 31 9
9 37 / 1262 Avenul Ascuns 9 9
10 36 / 1262 Peștera Izvoarele din Plai Nr. 1 (Peștera Uscată; Peștera de Sus) 68 9 917
11 9 / 1262 Peștera Lespezilor 59 8
12 10 / 1262 Peștera Colmatată 15 8
13 33 / 1262 Ponorul Plaiului 26 8
14 1 / 1262 Avenul cu Prepeleac 8 8 1590
15 13 / 1262 Peștera din Seaca Pietrelor (Peștera Spiralei) 16 7
16 58 / 1262 Peștera-Aven Padina 12 7
17 54 / 1262 Peștera Arcului de Piatră 13 5
18 52 / 1262 Peștera Suprapusă din Defileu 19 5
19 17 / 1262 Peștera Ciocanului de Piatră 16 5
20 40 / 1262 Peștera cu Praguri 9 4
21 32 / 1262 Peștera de Sub Plai 18 4
22 21 / 1262 Peștera cu Tortița de Piatră 12 4
23 57 / 1262 Peștera Strâmtorii din Defileu 10 3
24 35 / 1262 Peștera Izvoarele din Plai Nr. 2 (Peștera cu Apă; Peștera de Jos) 47 3 925
25 34 / 1262 Peștera Vacilor (Peșterica din Plai) 26 3 980
26 43 / 1262 Peștera cu Lapte de Lună 14 3
27 12 / 1262 Peștera din Canionul Lespezilor 12 2
28 11 / 1262 Peștera Frasinului 13 2
29 19 / 1262 Peștera cu Lac 31 2
30 8 / 1262 Peștera lui Ionuț 12 2
31 24 / 1262 Peștera Tubului de Piatră 14 2
32 47 / 1262 Peștera Cutezătorilor 14 1
33 48 / 1262 Peștera lui Grig 11 1
34 45 / 1262 Peștera cu Talpă de Piatră 11 1
35 44 / 1262 Peștera Blocajului de Prăbușire 12 1
36 55 / 1262 Peștera din Curba Defileului 9 1
37 51 / 1262 Peștera Neagră din Defileu 16 1
38 42 / 1262 Peștera Apendicelui de Piatră 12 1
39 41 / 1262 Peștera Răsăritului de Soare 13 1
40 14 / 1262 Peștera Albă din Seaca Pietrelor 11 1
41 56 / 1262 Peștera din Diaclază 13 1
42 38 / 1262 Peștera Ocolită din Cheia de Mijloc 16 1
43 16 / 1262 Peștera Lespezii Verticale 11 1
44 18 / 1262 Peștera Grohotișului 10 1
45 59 / 1262 Peștera din Peretele Podului 11 1
46 60 / 1262 Peștera Oltenilor 10 1
47 62 / 1262 Peștera Izvorului de Piatră 18 1
48 20 / 1262 Peștera cu Cornișă 9 1
49 63 / 1262 Peștera Seaca 12 1
50 ? / Tabăra Națională Grind 2023
51 3 / 1262 Avenul din Podul Vițeilor 12 1570
52 61 / 1262 Peștera din Brâna Pietrii 8
53 4 / 1262 Avenul Inferior (Av. Înfundat)
54 6 / 1262 Peștera din Valea Căpătânelor 7 1650
55 7 / 1262 Peștera Fereastră din Valea cu Pietre 11 1750
56 50 / 1262 P. Berilei 12
57 39 / 1262 Peșterica Dâmbovicioarei 9
58 15 / 1262 Peștera Compensării 8
59 31 / 1262 Peștera din Gura Plaiului 9
60 30 / 1262 Peștera cu Ferestre 16
61 29 / 1262 Peștera Hoților 29 986
62 27 / 1262 Peștera din Valea Ursului 9
63 26 / 1262 Peștera Bușteanului Putred 12
64 23 / 1262 Peștera Nr.2 din Cheile Brusturetului 4
65 22 / 1262 Peștera Nr. 1 din Cheile Brusturetului 6