1262 - Bazinul Dâmbovicioarei, versantul drept

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 ? / Tabăra Națională Grind 2023
2 49 / 1262 Ponorul-Aven din Plai 9 9
3 33 / 1262 Ponorul Plaiului 26 8
4 39 / 1262 Peșterica Dâmbovicioarei 9
5 58 / 1262 Peștera-Aven Padina 12 7
6 46 / 1262 Peștera Vulpoiului 31 9
7 34 / 1262 Peștera Vacilor (Peșterica din Plai) 26 3 980
8 24 / 1262 Peștera Tubului de Piatră 14 2
9 52 / 1262 Peștera Suprapusă din Defileu 19 5
10 57 / 1262 Peștera Strâmtorii din Defileu 10 3
11 63 / 1262 Peștera Seaca 12 1
12 41 / 1262 Peștera Răsăritului de Soare 13 1
13 60 / 1262 Peștera Oltenilor 10 1
14 38 / 1262 Peștera Ocolită din Cheia de Mijloc 16 1
15 23 / 1262 Peștera Nr.2 din Cheile Brusturetului 4
16 22 / 1262 Peștera Nr. 1 din Cheile Brusturetului 6
17 51 / 1262 Peștera Neagră din Defileu 16 1
18 8 / 1262 Peștera lui Ionuț 12 2
19 48 / 1262 Peștera lui Grig 11 1
20 9 / 1262 Peștera Lespezilor 59 8
21 16 / 1262 Peștera Lespezii Verticale 11 1
22 62 / 1262 Peștera Izvorului de Piatră 18 1
23 35 / 1262 Peștera Izvoarele din Plai Nr. 2 (Peștera cu Apă; Peștera de Jos) 47 3 925
24 36 / 1262 Peștera Izvoarele din Plai Nr. 1 (Peștera Uscată; Peștera de Sus) 68 9 917
25 29 / 1262 Peștera Hoților 29 986
26 18 / 1262 Peștera Grohotișului 10 1
27 11 / 1262 Peștera Frasinului 13 2
28 7 / 1262 Peștera Fereastră din Valea cu Pietre 11 1750
29 28 / 1262 Peștera Dracilor 30 17 960
30 27 / 1262 Peștera din Valea Ursului 9
31 6 / 1262 Peștera din Valea Căpătânelor 7 1650
32 25 / 1262 Peștera din Umerii Plaiului 16 13
33 13 / 1262 Peștera din Seaca Pietrelor (Peștera Spiralei) 16 7
34 59 / 1262 Peștera din Peretele Podului 11 1
35 31 / 1262 Peștera din Gura Plaiului 9
36 56 / 1262 Peștera din Diaclază 13 1
37 55 / 1262 Peștera din Curba Defileului 9 1
38 12 / 1262 Peștera din Canionul Lespezilor 12 2
39 61 / 1262 Peștera din Brâna Pietrii 8
40 32 / 1262 Peștera de Sub Plai 18 4
41 47 / 1262 Peștera Cutezătorilor 14 1
42 21 / 1262 Peștera cu Tortița de Piatră 12 4
43 45 / 1262 Peștera cu Talpă de Piatră 11 1
44 40 / 1262 Peștera cu Praguri 9 4
45 53 / 1262 Peștera cu Portal 19 13
46 43 / 1262 Peștera cu Lapte de Lună 14 3
47 19 / 1262 Peștera cu Lac 31 2
48 30 / 1262 Peștera cu Ferestre 16
49 20 / 1262 Peștera cu Cornișă 9 1
50 15 / 1262 Peștera Compensării 8
51 10 / 1262 Peștera Colmatată 15 8
52 17 / 1262 Peștera Ciocanului de Piatră 16 5
53 26 / 1262 Peștera Bușteanului Putred 12
54 44 / 1262 Peștera Blocajului de Prăbușire 12 1
55 54 / 1262 Peștera Arcului de Piatră 13 5
56 42 / 1262 Peștera Apendicelui de Piatră 12 1
57 14 / 1262 Peștera Albă din Seaca Pietrelor 11 1
58 50 / 1262 P. Berilei 12
59 2 / 1262 Avenul Superior din Podul Vițeilor 25 25 1850
60 4 / 1262 Avenul Inferior (Av. Înfundat)
61 3 / 1262 Avenul din Podul Vițeilor 12 1570
62 5 / 1262 Avenul din Grind (Gaura din Funduri) 220 122 1645
63 203 / 1262 Avenul de sub Vârful Grind Argeş com. Dâmbovicioara 1500 800 1922
64 1 / 1262 Avenul cu Prepeleac 8 8 1590
65 37 / 1262 Avenul Ascuns 9 9