1276 - Bazinul Dâmboviţei în calcarele din Masivul Ghimbav şi Muntele Cheiţa

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 7 / 1276 Peșterile Gemene Argeş 23 3
2 69 / 1276 Peștera-Aven „Trecerea” Argeş 6 5
3 4 / 1276 Peștera Zdrențuită Alba 16 1
4 56 / 1276 Peștera Vârcolacului de Piatră Argeş 8 1
5 70 / 1276 Peștera Uriașilor Argeş 32 8
6 60 / 1276 Peștera Urcușului Greu Argeş 14 2
7 83 / 1276 Peștera Umerilor Argeş 18 3
8 75 / 1276 Peștera Turbionului Argeş 12 6
9 59 / 1276 Peștera Tufelor de Alun Argeş 11 1
10 57 / 1276 Peștera Torpilei Argeş 16 9
11 26 / 1276 Peștera Termitieră Argeş 23 5
12 43 / 1276 Peștera Tentativei Argeş 63 6
13 78 / 1276 Peștera Strungii Argeş 25 2
14 49 / 1276 Peștera Străjuită de Fagi Argeş 21 5
15 96 / 1276 Peștera Stânii Leșii Argeş 63 9
16 66 / 1276 Peștera Sfredelită Argeş 38 9
17 81 / 1276 Peștera Scheletului Argeş 16 3
18 74 / 1276 Peștera Șarpelui Argeş 11 2
19 52 / 1276 Peștera Șarpelui Argeş 11 5
20 50 / 1276 Peștera Rezistenței Argeş 17 1
21 62 / 1276 Peștera Răsucită Argeş 19 2
22 14 / 1276 Peștera Rădăcinii de Brad Argeş 11 1
23 11 / 1276 Peștera Putregaiului Argeş 6 1
24 30 / 1276 Peștera Podoabelor de Calcită Argeş 12 11
25 93 / 1276 Peștera Plopului Argeş 15 2
26 61 / 1276 Peștera Picăturilor de Argint Argeş 8 0
27 19 / 1276 Peștera Pescarilor Argeş 11 1
28 21 / 1276 Peștera Paznicului Argeş 8 1
29 9 / 1276 Peștera Nr. 2 din Mt. Ghimbav Argeş 12 2
30 8 / 1276 Peștera Nr. 1 din Mt. Ghimbav Argeş 26 3
31 1 / 1276 Peștera Nărilor Argeş 16 6
32 37 / 1276 Peștera Momelii Ursului Argeş 15 6
33 63 / 1276 Peștera Melcului Argeş 8 0
34 68 / 1276 Peștera Meandrelor Argeş 22 3
35 40 / 1276 Peștera Marea Diaclază Argeş 86 36
36 28 / 1276 Peștera Marea Arcadă Argeş 48 8
37 73 / 1276 Peștera Mare Argeş 12 1
38 32 / 1276 Peștera lui Decebal Argeş 93 18
39 99 / 1276 Peștera Întoarsă Argeş 23 3
40 65 / 1276 Peștera Întâlnirii cu Ursoaica Argeş 12 1
41 98 / 1276 Peștera Înfundată Argeş 11 2
42 27 / 1276 Peștera Încurcată Argeş 22 3
43 39 / 1276 Peștera Hornurilor Argeş 21 3
44 36 / 1276 Peștera Hornului Argeş 13 9
45 38 / 1276 Peștera Gura Cheiței Nr.1 Argeş 21 1
46 86 / 1276 Peștera Glumelor Argeş 28 13
47 44 / 1276 Peștera Ghețarului Argeş 36 5
48 46 / 1276 Peștera Florii de Colț Argeş 9 2
49 20 / 1276 Peștera Faliilor Argeş 12 1
50 23 / 1276 Peștera Fagure Argeş 11 2
51 64 / 1276 Peștera Duelul Vulpilor Argeş 9 3
52 84 / 1276 Peștera Dublurii Argeş 13 3
53 17 / 1276 Peștera Dormitor Argeş 11
54 6 / 1276 Peștera din Spatele Fagului Argeş 13 5
55 18 / 1276 Peștera din Gura Ghimbavului Argeş 13 1
56 79 / 1276 Peștera din Gura Ghimbavului Argeş 11 1
57 2 / 1276 Peștera din Curmătura Urșilor Argeş 33 1
58 45 / 1276 Peștera Desenelor în Piatră Argeş 12 4
59 51 / 1276 Peștera de Travers Argeş 11
60 3 / 1276 Peștera de lângă Vadul Apei Argeş 11 1
61 90 / 1276 Peștera Curgătoare Argeş 18 3
62 54 / 1276 Peștera cu Tavanul Prăbușit Argeş 21 8
63 48 / 1276 Peștera cu Stânca care Pendulează Argeş 15 11
64 47 / 1276 Peștera cu Săritori Argeş 18 10
65 97 / 1276 Peștera cu Prăbușiri Argeş 14 1
66 15 / 1276 Peștera cu Piton Argeş 9
67 85 / 1276 Peștera cu Oglindă Argeş 12 1
68 5 / 1276 Peștera cu Mușchi Argeş 13 1
69 25 / 1276 Peștera cu Ieșire Amonte Argeş 12 11
70 53 / 1276 Peștera cu Gură Mică Argeş 14 5
71 16 / 1276 Peștera cu Fagi Argeş 8 1
72 71 / 1276 Peștera cu Buturugi Argeş 17 2
73 24 / 1276 Peștera cu Balcon Argeş 21 1
74 67 / 1276 Peștera cu Aven din Mt. Ghimbav Argeş 18 7
75 31 / 1276 Peștera Corbului Argeş 16 6
76 12 / 1276 Peștera Comorilor Argeş 26 3
77 82 / 1276 Peștera Coloanelor Argeş 12 2
78 13 / 1276 Peștera Colivia Vulturilor Argeş 13 3
79 88 / 1276 Peștera Colectoare Argeş 12 2
80 55 / 1276 Peștera Cocoșului de Piatră Argeş 14 7
81 87 / 1276 Peștera Clopotniței Argeş 14 4
82 58 / 1276 Peștera Cireșului Argeş 11
83 42 / 1276 Peștera Cheiței Nr.2 Argeş 16 3
84 41 / 1276 Peștera Cheiței Nr.1 Argeş 21 9
85 34 / 1276 Peștera Cascadelor de Piatră Argeş 15 8
86 94 / 1276 Peștera Bufniței Argeş 16 1
87 35 / 1276 Peștera Braconierilor Argeş 18 8
88 10 / 1276 Peștera Avalanșei Argeş 11 1
89 72 / 1276 Peștera Arcului Argeş 19 1
90 29 / 1276 Peștera Arcadei Argeş 14 3
91 89 / 1276 Peștera Aninată Argeş 16 3
92 95 / 1276 Peștera Adăpost Argeş 18 3
93 92 / 1276 Peștera Adâncă Argeş 14 2
94 22 / 1276 Peștera „25 Octombrie” Argeş 13 3
95 33 / 1276 Avenul-Peșteră Capcana Lupilor Argeş 35 35
96 91 / 1276 Avenul Cheiței Argeş 20 20