3404 - Bazinul Văii Gârdişoara

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 70 / 3404 Peșteră din Peretele Ghiobului 21
2 46 / 3404 Avenul Ursului Alba 84 25 1315
3 31 / 3404 Peştera - Aven din Faţa Bălăcenii Alba 585 33 1050
4 28 / 3404 Avenul 4 din Hoanca Măguranului Alba Gârda de Sus 100 34
5 27 / 3404 Avenul 3 din Hoanca Măguranului Alba Gârda de Sus 118 43
6 26 / 3404 Avenul 2 din Hoanca Măguranului Alba Gârda de Sus 108 44 1220
7 23 / 3404 Izbucul Coibiţa Alba 9 1 1010
8 22 / 3404 Peştera Coibiţa II Alba 45 8 1043
9 21 / 3404 Peştera Coibiţa I Alba 18 2 1039
10 20 / 3404 Peştera cu Viezuri Alba 19 3 1070
11 19 / 3404 Peştera Mică de la Coibă Alba 12 3 1030
12 18 / 3404 Peștera de la Surpătură Alba 7 1 1035
13 17 / 3404 Abriul de lângă Coiba Mică Alba Casa de Piatră 5 1030
14 16 / 3404 Rețeaua Coiba Mare - Coiba Mică Alba Casa de Piatră 6176 227 1030
15 15 / 3404 Avenul din Deal Alba 25 15
16 14 / 3404 Ponorul din Crestătură Alba 11 1060
17 13 / 3404 Peştera de sub Vârtopaşul Alba 17 7 1160
18 12 / 3404 Peștera Izbuc de la Coliba Ghiobului Bihor Padis 49 9 1095
19 11 / 3404 Peştera de la Apa din Piatră 8 3 1120
20 10 / 3404 Peştera Şura 225 30 1110
21 9 / 3404 Peştera cu Abri din faţa Bălăcenii 56 8 1080
22 8 / 3404 Avenul II din Dâmbul Crişanului 50 40
23 7 / 3404 Peştera din Dâmbul Crişanului 13 6 1135
24 6 / 3404 Peştera Dosită de la faţa Bălăcenii 8 1 1145
25 5 / 3404 Peştera Mică de la faţa Bălăcenii 11 3 1130
26 4 / 3404 Peştera cu Apă din Faţa Bălăcenii 131 8 1130
27 3 / 3404 Izbucul Gura Apei Bihor Padis 69 18 1140
28 2 / 3404 Avenul I din Dâmbu Crişanului Alba Casa de Piatră 112 40 1220
29 1 / 3404 Avenul Gârduţa Alba Casa de Piatră 43 11