2105 - Versantul stâng al Jiului de Vest între Câmpuşel şi Câmpu Mielului

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
101 33 / 2105 Peștera Nr.10 de la Confluența Jiului de Vest cu Scorota 11 5 1140
102 31 / 2105 Peștera Nr.1 din amonte de Ponorul II 13 4 1140
103 32 / 2105 Peștera Nr.9 de deasupra Ponorului IV 14 2 1170
104 30 / 2105 Peștera Nr.8 de deasupra Ponorului IV 10 2 1190
105 29 / 2105 Peștera Nr.9 de la Confluența Jiului cu Scorota 13 2 1125
106 28 / 2105 Peștera Nr.8 de la Confluența Jiului cu Scorota 10 3 1115
107 27 / 2105 Peștera Nr.7 de la Confluența Jiului cu Scorota 59 3 1145
108 26 / 2105 Peștera Nr.6 de la Confluența Jiului cu Scorota 74 2 1165
109 25 / 2105 Peștera Nr.5 de la Confluența Jiului cu Scorota 52 4 1165
110 24 / 2105 Avenul Nr.7 de deasupra Ponorului IV 128 4 1170
111 23 / 2105 Avenul Nr.6 de deasupra Ponorului IV 10 2 1140
112 22 / 2105 Avenul Nr.3 de deasupra Ponorului IV 37 19 1132
113 21 / 2105 Avenul Nr.2 de deasupra Ponorului IV 9 4 1125
114 20 / 2105 Avenul Nr.1 de deasupra Ponorului IV 20 11 1130
115 19 / 2105 Peștera Nr.5 de deasupra Ponorului IV Hunedoara Campu lui Neag 320 51 1155
116 18 / 2105 Peștera Nr.4 de deasupra Ponorului IV 64 5 1185
117 17 / 2105 Peștera Nr.3 de deasupra Ponorului IV 10 1155
118 16 / 2105 Peștera Nr.2 de deasupra Ponorului IV 22 3 1170
119 15 / 2105 Peștera Nr.1 de deasupra Ponorului IV 17 1185
120 14 / 2105 Peștera de lângă Imergența din Cheile Jiului de Vest 10 4 1110
121 13 / 2105 Peștera de sub Stâncă din Cheile Jiului de Vest (Ponorul IV) 37 10 1110
122 12 / 2105 Peștera Nr.1 cu Gheață din Cheile Jiului de Vest 31 6 1110
123 11 / 2105 Peștera cu Brațe din Cheile Jiului de Vest 10 3 1110
124 10 / 2105 Peștera cu Cot din Cheile Jiului de Vest 25 1 1110
125 9 / 2105 Peștera cu Doua Intrări din Cheile Jiului de Vest 22 2 1110
126 8 / 2105 Peștera cu Lespezi din Cheile Jiului de Vest 71 5 1110
127 7 / 2105 Peștera cu Blocuri din Cheile Jiului de Vest 15 2 1140
128 6 / 2105 Peştera Suspendată din Cheile Jiului de Vest 22 2 1105
129 5 / 2105 Peştera Uscată din Cheile Jiului de Vest Hunedoara Campu lui Neag 20 1060
130 4 / 2105 Peştera cu Gheaţă din Dâlma cu Brazi 79 21 1390
131 2 / 2105 Peştera nr.2 din Dâlma cu Brazi 54 1350
132 1 / 2105 Peştera nr.1 din Dâlma cu Brazi Hunedoara Campu lui Neag 226 7 1400