# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 18 / 2113 Peștera Zidită la Gură 18 2
2 36 / 2113 Peștera Uliarii
3 4 / 2113 Peștera Tonicioaiei 100 5
4 17 / 2113 Peștera Sudică a lui Măruță 10
5 3 / 2113 Peștera Roșie 13
6 45 / 2113 Peștera Pitică 18 815
7 7 / 2113 Peștera Oilor (Abr.) 28
8 61 / 2113 Peștera Nr.9 din Sturi Gorj 24 6 560
9 60 / 2113 Peștera Nr.8 din Sturi 25 2 630
10 59 / 2113 Peștera Nr.7 din Sturi 15 2 640
11 58 / 2113 Peștera Nr.6 din Sturi 50 7 650
12 57 / 2113 Peștera Nr.5 din Sturi 16 5 695
13 56 / 2113 Peștera Nr.4 din Sturi 31 5 645
14 87 / 2113 Peștera Nr.34 din Sturi 14 3 640
15 86 / 2113 Peștera Nr.33 din Sturi 21 7 620
16 85 / 2113 Peștera Nr.32 din Sturi 13 2 620
17 84 / 2113 Peștera Nr.31 din Sturi 28 12 620
18 83 / 2113 Peștera Nr.30 din Sturi 14 2 560
19 55 / 2113 Peștera Nr.3 din Sturi 13 10 635
20 82 / 2113 Peștera Nr.29 din Sturi 43 9 680
21 80 / 2113 Peștera Nr.28 din Sturi 18 2 650
22 79 / 2113 Peștera Nr.27 din Sturi 25 4 640
23 78 / 2113 Peștera Nr.26 din Sturi 17 6 640
24 77 / 2113 Peștera Nr.25 din Sturi 10 6 640
25 76 / 2113 Peștera Nr.24 din Sturi 12 8 660
26 75 / 2113 Peștera Nr.23 din Sturi 13 3 670
27 74 / 2113 Peștera Nr.22 din Sturi 13 3 650
28 73 / 2113 Peștera Nr.21 din Sturi 26 7 640
29 72 / 2113 Peștera Nr.20 din Sturi 29 4 640
30 54 / 2113 Peștera Nr.2 din Sturi 17 2 650
31 71 / 2113 Peștera Nr.19 din Sturi 18 3 480
32 70 / 2113 Peștera Nr.18 din Sturi 20 8 530
33 69 / 2113 Peștera Nr.17 din Sturi 11 2 610
34 68 / 2113 Peștera Nr.16 din Sturi 17 9 600
35 67 / 2113 Peștera Nr.15 din Sturi 16 2 630
36 66 / 2113 Peștera Nr.14 din Sturi 19 4 610
37 65 / 2113 Peștera Nr.13 din Sturi 34 6 570
38 64 / 2113 Peștera Nr.12 din Sturi 40 3 570
39 63 / 2113 Peștera Nr.11 din Sturi (Peștera cu Vegetație) 75 12 570
40 62 / 2113 Peștera Nr.10 din Sturi 11 1 560
41 53 / 2113 Peștera Nr.1 din Sturi (Peștera cu Glugă) 16 2 615
42 88 / 2113 Peștera Nr.1 din Cioara 21 7 422
43 81 / 2113 Peștera Nr.1 din Borzi 36 6 480
44 16 / 2113 Peștera Nordică a lui Măruță 80 3
45 1 / 2113 Peștera Muierii 27 2
46 44 / 2113 Peștera Lupului 80 13 710
47 5 / 2113 Peștera lui Udrescu 20 1
48 6 / 2113 Peștera lui Alexe (nr.1 și 2) 90 6
49 9 / 2113 Peștera Frumoasă 95
50 22 / 2113 Peștera dn Cleanțu Purului 8 710
51 49 / 2113 Peștera din Valea Igirosu Gorj 60 4 830
52 31 / 2113 Peștera din Strunga Mare 26 3 820
53 24 / 2113 Peștera din Puru 13 700
54 10 / 2113 Peștera din Praguri 25 1
55 14 / 2113 Peștera din Poala Cracului Georgesc 14
56 48 / 2113 Peștera din Fața Bordului Dobriței
57 39 / 2113 Peștera din Dâlma Peșterii 14 650
58 50 / 2113 Peștera din Dâlma Cucutelor 10 5 780
59 11 / 2113 Peștera din Cracu Georgesc 18
60 19 / 2113 Peștera din Borzii lui Oană 250 28
61 46 / 2113 Peștera din Bordul Dobriței 42 9 1280
62 20 / 2113 Peștera din Balta Dudăilor 15 2 560
63 30 / 2113 Peștera de la Sanatoriul Dobrița 16 2 695
64 15 / 2113 Peștera Dărâmată la Gură 36 18
65 13 / 2113 Peștera cu Țîțe 34
66 8 / 2113 Peștera cu Pod 18 6
67 12 / 2113 Peștera cu Două Uși 66 6
68 32 / 2113 Peștera cu Două Coșuri 44 12 850
69 25 / 2113 Peștera cu Ciur Gorj Vaidei 185 80 785
70 29 / 2113 Peștera Cerbului 10 1 640
71 103 / 2113 Peştera Cartianu Hunedoara Petrila 1660 165 1265
72 2 / 2113 Peștera Boierească (Peștera Boierilor) 38 3
73 34 / 2113 Hududoiul din Valea Seacă Gorj 48 35 810
74 43 / 2113 Bidăroaia din Scoaba Cracului Brădet (Avenul din Scoaba Largă) 45 38 1000
75 42 / 2113 Bidăroaia (Avenul) din Dâlma Cucutelor Gorj Suseni 42 24
76 ? / 2113 Avenul Perseverenței din Bordul Dobriței Gorj Suseni 204 88
77 27 / 2113 Avenul din Gâțiu Gorj 19 16 770
78 47 / 2113 Avenul din Fața Bordului Dobriței
79 26 / 2113 Avenul din Dâlma Fântânii Gorj 29 16 870
80 38 / 2113 Avenul din Dâlma Comenzii 22 17 720
81 33 / 2113 Avenul din Cracu cu Carpeni
82 37 / 2113 Avenul din Cleanț (Bidăroaia din Cleanț) Suseni 90 47 620
83 28 / 2113 Avenul din Cheia Ciulavilor Gorj 68 35 800
84 40 / 2113 Avenul din Cârjuletele Mare 12 10 940
85 21 / 2113 Avenul din Balta Dudăilor Gorj 11 6 525
86 41 / 2113 Avenul de Sub Cremene 14 11 980
87 52 / 2113 Avenul "I" Gorj Suseni 26 13
88 51 / 2113 Avenul "F" Gorj Suseni 93 37