# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 20 / 3444 Avenul Speranţei Bihor Padiş 54 36
2 19 / 3444 Avenul Căprioarei Bihor Padiş 48 32
3 18 / 3444 Avenul cu Gheaţă Bihor Padiş 31 21
4 16 / 3444 Ponorul Argilei Bihor Padiş 327 61 1150
5 15 / 3444 Peştera de la Ştevia Lupii Bihor Padiş 30 6 1150
6 14 / 3444 Avenul Solitudinii Bihor Padiş 30 22 1190
7 13 / 3444 Avenul Gheţarului Bihor Padiş 110 50 1210
8 12 / 3444 Ponorul din Piatra Galbenei Bihor Padiş 12 8 1160
9 11 / 3444 Ghetarul Focul Viu Bihor Padiș 165 47 1165
10 10 / 3444 Ponorul cu Pod Bihor Padiş 61 12 1135
11 9 / 3444 Ponorul de la Lacul Negru Bihor Padiş 9 4 1130
12 8 / 3444 Avenul de la Lacul Negru Bihor Padiş 8 7 1135
13 7 / 3444 Ponorul Mic cu Blocuri Bihor Padiş 16 5 1128
14 6 / 3444 Peştera Bursucilor Bihor Padiş 14 4 1150
15 5 / 3444 Gheţarul de la Barsa Bihor Padiş 3010 112 1136
16 4 / 3444 Peştera Mică de la Zăpodie Bihor Padis 29 3 1119
17 3 / 3444 Sistemul Zăpodie - Peștera Neagră Bihor Padis 12048 178 1109
18 2 / 3444 Ponorul de la Zăpodie Bihor Padiș 705 122 1106
19 1 / 3444 Avenul din Aşchie Bihor Padiș 37 13 1160
20 ? / 3444 Avenul Mic Bihor Padiş 12 6
21 ? / 3444 Peştera cu Horn Bihor Padiş 6 4 1100
22 ? / 3444 Peştera de deasupra Pietrei Fagului Bihor Padiş 5 0
23 ? / 3444 Avenul Larg Bihor Padiş 15 15