Huda lui Papară

Sursa:
- www.hudaluipapara.com
- Balogh Ernö - Cseppkö világ - 1968 - in limba maghiara
Munții Trascăului
Localizare: Alba, Sub Piatră
| Dezvoltare | 5.200 m |
| Denivelare | 123 m (-0 ; 123) |
| Altitudine | 567 m |
| Rocă | Carbonatice |
| Clasificare | Clasa A |
| Cod AP | 2.13 |
| Sector | Galeria activa |
Informații conexe
Asociatii speo contributoare
Galerie photo - Huda lui Papară
Sifoane
| Denumire | Adâncime | Lungime | Măsurători | Acces | Direcția de plonjare | Explorare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sifon 1 | 31 m | 273 m | exact | usor | amonte | trecut | - |
| Sifon 2 | 4 m | 17 m | exact | - | - | - | - |
| Sifon 3 | 7 m | - | exact | - | - | - | - |
Bibliografie/Resurse atașate - accesibile utilizatorilor cu medalionul "Resurse"
[Carte/Revista/Monografie/Catalog] Bogdan Tomuș,Clubului Speologilor Proteus Hunedoara,Cosmin Dănilă,Radu Craiță. (2005). Raportul Anual a Clubului Speologilor Proteus Hunedoara 2005 Raport de activitate Nr.13. p.14









