Peştera Corbasca
Peştera cu Lac din Corbasca, Erzherzog Albrechts-hohle, Nagy Sandor barlang
V.Sighiştel, vSt
alt relativa 90m
B-977e
Sursa: Catalogul Sistematic al Pesterilor din Romania 1982
Se încarcă componenta...
Munții Bihor
Localizare: j. Bihor
| Dezvoltare | 300 m |
| Denivelare | 40 m (-10 ; 30) |
| Altitudine | 500 m |
| Rocă | Carbonatice |
| Importanță științifică | Importanţă biospeologică |
Biodiversitate cavernicolă
| Nr. | Specie | Autor | Notă |
|---|---|---|---|
| 1 | Acanthocyclops propinquus (Stigobiont) | Plesa, 1957 | Moldovan, T.O., S. Iepure, T. Brad, M. Kenesz, I.C. Mirea, R. Nastase-Bucur. 2020. Database of cave biodiversity in Romania with a Red List of cave species and list of hotspot / coldspot caves. Biodiversity Data Journal, 10.3897/BDJ.8.e53571. |
| 2 | Acanthocyclops stygius deminutus (Stigobiont) | (Chappuis, 1925) | — |
| 3 | Carpathonesticus fodinarum (Troglobiont) | (Kulczyński, 1895) | — |
| 4 | Centromerus chappuisi (Troglobiont) | Fage, 1931 | — |
| 5 | Drimeotus Bihorites mihoki (Troglobiont) | Csiki, 1912 | — |
