2060 - Bazinul Jiului transilvan, versantul drept

Bazinul Jiului Transiivan, versantul drept

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 3 / 2060 P. de la Roșia (Peștera Nr. 3 din V. Roșia + Av. Paștelui) 583 47
2 8 / 2060 Peștera Nr. 1 din Cheia Taia (P. VIII) 20 18
3 12 / 2060 Peștera Urșilor din Valea Roșia 189 13
4 18 / 2060 Peștera Albă din Valea Roșia 26 12
5 13 / 2060 Peștera cu Patru Intrări de lângă Peștera Urșilor 145 12
6 35 / 2060 Peștera Nr. 5 din Cheile Taia 42 8
7 40 / 2060 Peștera Nr. 10 din Cheile Taia 26 8
8 9 / 2060 Peștera Nr. 2 din Cheia Taia (P. IX) 19 7
9 7 / 2060 Peștera Nr. 7 din V. Roșia (Peștera Bătrânului Florian) 92 6
10 1 / 2060 Peștera Nr. 1 din V. Roșia (Peștera Sorbului) 52 5
11 24 / 2060 Peștera din Peretele Florian 32 5
12 34 / 2060 Peștera din Pământ 15 5
13 5 / 2060 Peștera Nr. 5 din V. Roșia 34 5
14 4 / 2060 Peștera Nr. 4 din V. Roșia 36 5
15 10 / 2060 Peștera Nr. 3 din Cheia Taia (P. X) 12 4
16 21 / 2060 Peștera Hoților 22 4
17 42 / 2060 Peștera Nr. 12 din Cheile Taia 25 3
18 14 / 2060 Peștera cu Două Etaje 52 3
19 15 / 2060 Peștera Sură 18 3
20 41 / 2060 Peștera Nr. 11 din Cheile Taia 17 3
21 31 / 2060 Peștera Abri din Versantul Drept al Văii Roșia 14 3
22 38 / 2060 Peștera Nr. 8 din Cheile Taia 9 3
23 45 / 2060 Peștera din Versantul cu Fagi Hunedoara 6 2
24 39 / 2060 Peștera Nr. 9 din Cheile Taia 8 2
25 37 / 2060 Peștera Nr. 7 din Cheile Taia 10 2
26 36 / 2060 Peștera Nr. 6 din Cheile Taia 21 2
27 46 / 2060 Peștera din Cheile Roșia Hunedoara 8 2
28 27 / 2060 Peștera Suspendată Nr. 3 10 2
29 26 / 2060 Peștera Suspendată Nr. 2 16 2
30 25 / 2060 Peștera Suspendată Nr. 1 11 2
31 20 / 2060 Peștera din Dreapta Scării 14 2
32 19 / 2060 Peștera din Potecă 10 1
33 43 / 2060 Peștera din versantul drept în amonte de Pod 11 1
34 44 / 2060 Peștera din versantul drept în aval de Pod 8 1
35 33 / 2060 Peștera în aval de pod 6
36 2 / 2060 Peștera Nr. 2 din V. Roșia 18
37 6 / 2060 Peștera Nr. 6 din V. Roșia 10
38 11 / 2060 Peștera Nr. 4 din Cheia Taia (P. XI ; P. lui Ionuț) 76
39 16 / 2060 Peștera Mică din Valea Roșia 6
40 17 / 2060 Peștera din Zmeuriș 10
41 28 / 2060 Peștera Tunel
42 32 / 2060 Peștera de sub Vârful Piatra Roșie 6
43 22 / 2060 Peștera Gura Lupului (Peștera cu Desene) 22
44 23 / 2060 Peștera Vacilor (Peștera Gura Ursului) 14
45 30 / 2060 Peștera cu Ursus Spelaeus
46 29 / 2060 Peștera cu Rozătoare