# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 ? / 1230 Peştera Studenţilor din Cerna - Deal Braşov Râșnov 219 21
2 14 / 1230 Peștera Nr.7 din Cheile Râșnoavei Braşov 23 2
3 13 / 1230 Peștera Nr.6 din Cheile Râșnoavei Braşov 19 15
4 12 / 1230 Peștera Nr.5 din Cheile Râșnoavei Braşov 30 12
5 11 / 1230 Peștera Nr.4 din Cheile Râșnoavei Braşov 17 7
6 10 / 1230 Peștera Nr.3 din Cheile Râșnoavei Braşov 28 12
7 8 / 1230 Peștera din Cerna - Deal (P. Flintsch - Gut-heil) Braşov Râşnov 940 38 850
8 7 / 1230 Peștera din Cheile Râșnoavei Braşov Râşnov 14 0
9 6 / 1230 Peștera lui Radu din Cheile Râșnoavei Braşov
10 5 / 1230 Avenul Gaura de Aur Braşov Râşnov 31 29 1041
11 4 / 1230 Peștera Nr. 2 din Valea Seacă Braşov 5 0
12 3 / 1230 Peștera Nr. 1 din Valea Seacă Braşov 5 0
13 2 / 1230 Peștera din Valea Cristianului Braşov 15 0
14 1 / 1230 Peștera cu Apă din Valea Lupului Braşov 5 0
15 9 / 1230 Peştera din Valea Fundata Braşov Rîşnov 860 37 788