Peștera Vacilor de la Cloșani (P. lui Noajbă; P. Răcoroasă)
vDr.
alt. relativă: 0 metri
nr. intrări: 4; peșteră activă
FV-79
Sursa: Catalogul Sistematic al Pesterilor din Romania '81
Se încarcă componenta...
Munții Mehedinți
| Dezvoltare | 1.174 m |
| Denivelare | 30 m (-30 ; 0) |
| Altitudine | 360 m |
| Rocă | Carbonatice |
Biodiversitate cavernicolă
| Nr. | Specie | Autor | Notă |
|---|---|---|---|
| 1 | Deuteraphorura closanica (Troglobiont) | (Gruia, 1965) | — |
| 2 | Duvalius Biharotrechus spiessi grandis (Troglobiont) | Decou, 1961 | — |
| 3 | Trachysphaera orghidani (Troglobiont) | (Tabacaru, 1958) | — |
| 4 | Trichoniscus tuberculatus (Troglobiont) | Tabacaru, 1996 | — |
