3403 - Bazinul Văii Ordâncuşa

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 ? / 3403 Avenul de după Beleș I Alba 1275
2 ? / 3403 Avenul de la Straja Alba Gârda de Sus 67 54 1050
3 109 / 3403 Peştera - aven din Dealul Stânişoarei Alba
4 110 / 3403 Peştera Mare din Dealul Stânişoarei Alba
5 ? / 3403 Avenul cu Melci Alba Garda 179 27
6 101 / 3403 Peştera cu Vizuină 30 9 800
7 91 / 3403 Avenul Mic de sub Zgurăşti Alba Gârda de Sus 169 32 864
8 90 / 3403 Peştera I de la Avenul de sub Zgurăşti Alba 14 2 810
9 89 / 3403 Peştera Dalei de Piatră Alba 8 3 780
10 88 / 3403 Peştera Tub din Valea Ordâncuşei Alba 10 1 775
11 84 / 3403 Corobana Mică de la S de Poarta lui Ionel Alba Gârda de Sus 35 20 805
12 82 / 3403 Corobana Mică II de la N de Poarta lui Ionel Alba Gârda de Sus 6 1 775
13 81 / 3403 Corobana Mică de la N de Poarta lui Ionel Alba Gârda de Sus 11 1 780
14 87 / 3403 Peştera de lângă Corobana lui Gârţău Alba 13 8 780
15 86 / 3403 Corobana lui Gârţău Alba 40 20 775
16 85 / 3403 Hornul de la Corobana lui Gârţău Alba 12 10 787
17 93 / 3403 Peştera Suspendată Alba 31 7 810
18 94 / 3403 Peştera Mică din Colţ 16 2 815
19 95 / 3403 Peştera Scundă 10 1 780
20 96 / 3403 Peştera de după Arcada Mare Alba 8 3 900
21 99 / 3403 Peştera II aval de Arcada Mare Alba 46 14 885
22 98 / 3403 Peştera I aval de Arcada Mare Alba 20 1 860
23 97 / 3403 Arcada Mare Alba 51 11 860
24 62 / 3403 Peştera Diaclazei II Alba 8 1 810
25 61 / 3403 Peştera Diaclazei I Alba 12 810
26 80 / 3403 Peştera cu Galerii Suprapuse Alba 11 7
27 79 / 3403 Peştera Ascunsă Bihor 25 19 800
28 78 / 3403 Peștera cu Treaptă Alba 12 5 795
29 77 / 3403 Peștera Tunel Alba Gârda de Sus 40 25 805
30 76 / 3403 Peștera din Perete Bihor
31 75 / 3403 Peștera Arcadei Alba 18 820
32 58 / 3403 Peştera de la Pod Alba 8 810
33 57 / 3403 Corobana Mică din Chei Alba Gârda de Sus 32 6 815
34 56 / 3403 Peştera II amonte de Corobana Mică Alba 13 5 825
35 55 / 3403 Peştera I amonte de Corobana Mică Alba 8 2 820
36 54 / 3403 Peştera Şurii Alba 13 830
37 53 / 3403 Peştera din Turn Alba 6 1
38 52 / 3403 Peştera cu Viezuri Alba 15 1 1090
39 51 / 3403 Peştera Aval de Corobana Mare Alba 7 820
40 50 / 3403 Corobana Mare Alba 45 19 830
41 49 / 3403 Avenul de la Corobana Mare Alba 8 6 845
42 74 / 3403 Peştera II de lângă Drum 8 1 800
43 73 / 3403 Abriul de lângă Drum 6 3 805
44 72 / 3403 Peştera cu Fereastră 10 5 800
45 71 / 3403 Peştera I de lângă Drum 7 2 800
46 70 / 3403 Peştera II de la Prag 12 3 850
47 69 / 3403 Peştera I de la Prag 10 3 850
48 59 / 3403 Peştera cu Două Intrări 15 1 810
49 60 / 3403 Peştera Mare cu Balcon 53 31 1060
50 68 / 3403 Peştera cu Intrări Suspendate 11 4 870
51 67 / 3403 Peştera Diaclazei Oblice 14 6 890
52 66 / 3403 Peştera Mică Descendentă 9 3 870
53 65 / 3403 Peştera Diaclazei Suspendate 15 1 895
54 48 / 3403 Peştera cu Pilierul Mic 11 1
55 47 / 3403 Peştera de după Arcada Mică 9 1
56 46 / 3403 Peştera de sub Arcada Mică 7 1
57 45 / 3403 Abriul Mare 8 1
58 44 / 3403 Peştera cu Horn 21 6 855
59 64 / 3403 Peştera cu Montmilch 36 3 875
60 63 / 3403 Peştera cu Baraj 41 15 900
61 43 / 3403 Peştera Mică de sub Perete 5 1 860
62 42 / 3403 Abriul de Jos de Hoanca Galbenă 5 5 960
63 41 / 3403 Peştera III de sub Sturu 1000
64 40 / 3403 Peştera II de sub Sturu 1000
65 39 / 3403 Peştera I de sub Sturu 1000
66 38 / 3403 Peştera de la Vest de Peştera lui Crăciun 16 6 1050
67 37 / 3403 Peştera lui Crăciun 116 10 1040
68 36 / 3403 Peştera Cehilor 7 1 1070
69 35 / 3403 Peştera Inferioară 6 1 1000
70 34 / 3403 Peştera cu Gheaţă 55 1090
71 33 / 3403 Peştera cu Bolovan 13 5 1075
72 32 / 3403 Peştera cu Ferestre 18 5 1075
73 31 / 3403 Peştera Înaltă 36 6 1075
74 30 / 3403 Peştera Mică din Hoanca Galbenă 7 1 1080
75 29 / 3403 Peştera II de sub Şa 6 1 1050
76 28 / 3403 Peştera I de sub Şa 7 1060
77 27 / 3403 Peştera de la Izbucul Ordâncuşei (Peștera de la Teghe) 7 1 890
78 26 / 3403 Peştera din Pârâul Pleaşa
79 25 / 3403 Tunelul Suspendat 15 10 1115
80 24 / 3403 Peştera Lată 75 22 1090
81 23 / 3403 Peştera de sub Pătru 11 2 1040
82 22 / 3403 Peştera de Jos de Moară 1000
83 21 / 3403 Peştera Ponor 15 4 1000
84 20 / 3403 Peştera Circulară 10 3 1005
85 19 / 3403 Peştera cu Aven 20 15 1030
86 17 / 3403 Peştera cu Horn 15 10 1012
87 18 / 3403 Peştera cu Aşchii Alba 10 1 1020
88 16 / 3403 Abriul cu Blocuri 12 2
89 15 / 3403 Peştera de la Gura Sohodolului Gheţarului 13 1040
90 14 / 3403 Peştera cu Planşee 24 3 1100
91 13 / 3403 Peştera de la Cascadă Alba Gârda de Sus 68 4 1070
92 12 / 3403 Peştera din Sohodolul Gheţarului Alba Gârda de Sus 36 1080
93 11 / 3403 Izbucul Sohodolului Gheţarului 5 3
94 10 / 3403 Ponorul Sohodolului Gheţarului 7 3
95 9 / 3403 Peştera Mică de la Reţeaua de Avene 12 5 1207
96 8 / 3403 Reţeaua de Avene de la Ticleşti 180 21 1220
97 7 / 3403 Avenul Mic de la Rânjeşti 6 4 1205
98 6 / 3403 Peştera Mică de după Beleş Alba Gârda de Sus 10 1 1195
99 5 / 3403 Avenul de după Beleş II Alba Gârda de Sus 150 26 1200
100 4 / 3403 Ponorul Uscat 7 1