Peştera Sifonului de la Şipot
Complexul Carstic Poiana - Tecuri
Sursa: Bazinul 2066, Proteus Hunedoara, 2001
Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
Localizare: Hunedoara
| Dezvoltare | 1.390 m |
| Denivelare | 51 m (-11 ; 40) |
| Rocă | Carbonatice |
| Clasificare | Clasa B |
| Cod AP | 2.500 |
| Contact | Bogdan Tomuş, Ioan Neag - Proteus HD |
Sifoane
| Denumire | Adâncime | Lungime | Măsurători | Acces | Direcția de plonjare | Explorare | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sifon 1 - intrare | 5 m | 15 m | exact | usor | amonte | trecut | |
| Sifon 2 | 4 m | 40 m | exact | postsifon | amonte | trecut | |
| Sifon 3 | 4 m | 55 m | exact | postsifon | amonte | trecut | |
| Sifon 4 | 3 m | 26 m | exact | postsifon | amonte | trecut | |
| Sifon 5 | 2 m | 20 m | exact | postsifon | amonte | trecut | |
| Sifon 6 | 27 m | 225 m | exact | postsifon | amonte | plonjat-continua |
Bibliografie/Resurse atașate - accesibile utilizatorilor cu medalionul "Resurse"
[Carte/Revista/Monografie/Catalog] Bogdan Tomuș,Clubul de Speologie Proteus Hunedoara. (2011). Monografia carstului din Șureanu. p.43
[Carte/Revista/Monografie/Catalog] Halasi Gabor,Halasi Gisella,Serban Sârbu. (1985). Styx nr. 2. 25-31
