3403 - Bazinul Văii Ordâncuşa

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 92 / 3403 Peştera de sub Zgurăşti Alba Garda de Sus 5424 75 921
2 ? / 3403 Avenul de la Straja Alba Gârda de Sus 67 54 1050
3 91 / 3403 Avenul Mic de sub Zgurăşti Alba Gârda de Sus 169 32 864
4 60 / 3403 Peştera Mare cu Balcon 53 31 1060
5 ? / 3403 Avenul cu Melci Alba Garda 179 27
6 83 / 3403 Pestera Poarta lui Ionele Alba Garda de Sus 386 26 890
7 5 / 3403 Avenul de după Beleş II Alba Gârda de Sus 150 26 1200
8 77 / 3403 Peștera Tunel Alba Gârda de Sus 40 25 805
9 24 / 3403 Peştera Lată 75 22 1090
10 8 / 3403 Reţeaua de Avene de la Ticleşti 180 21 1220
11 86 / 3403 Corobana lui Gârţău Alba 40 20 775
12 84 / 3403 Corobana Mică de la S de Poarta lui Ionel Alba Gârda de Sus 35 20 805
13 50 / 3403 Corobana Mare Alba 45 19 830
14 79 / 3403 Peştera Ascunsă Bihor 25 19 800
15 19 / 3403 Peştera cu Aven 20 15 1030
16 63 / 3403 Peştera cu Baraj 41 15 900
17 99 / 3403 Peştera II aval de Arcada Mare Alba 46 14 885
18 97 / 3403 Arcada Mare Alba 51 11 860
19 17 / 3403 Peştera cu Horn 15 10 1012
20 25 / 3403 Tunelul Suspendat 15 10 1115
21 37 / 3403 Peştera lui Crăciun 116 10 1040
22 85 / 3403 Hornul de la Corobana lui Gârţău Alba 12 10 787
23 101 / 3403 Peştera cu Vizuină 30 9 800
24 87 / 3403 Peştera de lângă Corobana lui Gârţău Alba 13 8 780
25 80 / 3403 Peştera cu Galerii Suprapuse Alba 11 7
26 93 / 3403 Peştera Suspendată Alba 31 7 810
27 31 / 3403 Peştera Înaltă 36 6 1075
28 38 / 3403 Peştera de la Vest de Peştera lui Crăciun 16 6 1050
29 44 / 3403 Peştera cu Horn 21 6 855
30 67 / 3403 Peştera Diaclazei Oblice 14 6 890
31 49 / 3403 Avenul de la Corobana Mare Alba 8 6 845
32 57 / 3403 Corobana Mică din Chei Alba Gârda de Sus 32 6 815
33 9 / 3403 Peştera Mică de la Reţeaua de Avene 12 5 1207
34 32 / 3403 Peştera cu Ferestre 18 5 1075
35 33 / 3403 Peştera cu Bolovan 13 5 1075
36 42 / 3403 Abriul de Jos de Hoanca Galbenă 5 5 960
37 72 / 3403 Peştera cu Fereastră 10 5 800
38 56 / 3403 Peştera II amonte de Corobana Mică Alba 13 5 825
39 78 / 3403 Peștera cu Treaptă Alba 12 5 795
40 7 / 3403 Avenul Mic de la Rânjeşti 6 4 1205
41 13 / 3403 Peştera de la Cascadă Alba Gârda de Sus 68 4 1070
42 21 / 3403 Peştera Ponor 15 4 1000
43 68 / 3403 Peştera cu Intrări Suspendate 11 4 870
44 10 / 3403 Ponorul Sohodolului Gheţarului 7 3
45 11 / 3403 Izbucul Sohodolului Gheţarului 5 3
46 14 / 3403 Peştera cu Planşee 24 3 1100
47 20 / 3403 Peştera Circulară 10 3 1005
48 64 / 3403 Peştera cu Montmilch 36 3 875
49 66 / 3403 Peştera Mică Descendentă 9 3 870
50 69 / 3403 Peştera I de la Prag 10 3 850
51 70 / 3403 Peştera II de la Prag 12 3 850
52 73 / 3403 Abriul de lângă Drum 6 3 805
53 96 / 3403 Peştera de după Arcada Mare Alba 8 3 900
54 89 / 3403 Peştera Dalei de Piatră Alba 8 3 780
55 16 / 3403 Abriul cu Blocuri 12 2
56 23 / 3403 Peştera de sub Pătru 11 2 1040
57 71 / 3403 Peştera I de lângă Drum 7 2 800
58 55 / 3403 Peştera I amonte de Corobana Mică Alba 8 2 820
59 94 / 3403 Peştera Mică din Colţ 16 2 815
60 90 / 3403 Peştera I de la Avenul de sub Zgurăşti Alba 14 2 810
61 3 / 3403 Peştera cu Trei Intrări 31 1
62 4 / 3403 Ponorul Uscat 7 1
63 6 / 3403 Peştera Mică de după Beleş Alba Gârda de Sus 10 1 1195
64 18 / 3403 Peştera cu Aşchii Alba 10 1 1020
65 27 / 3403 Peştera de la Izbucul Ordâncuşei (Peștera de la Teghe) 7 1 890
66 29 / 3403 Peştera II de sub Şa 6 1 1050
67 30 / 3403 Peştera Mică din Hoanca Galbenă 7 1 1080
68 35 / 3403 Peştera Inferioară 6 1 1000
69 36 / 3403 Peştera Cehilor 7 1 1070
70 43 / 3403 Peştera Mică de sub Perete 5 1 860
71 45 / 3403 Abriul Mare 8 1
72 46 / 3403 Peştera de sub Arcada Mică 7 1
73 47 / 3403 Peştera de după Arcada Mică 9 1
74 48 / 3403 Peştera cu Pilierul Mic 11 1
75 65 / 3403 Peştera Diaclazei Suspendate 15 1 895
76 59 / 3403 Peştera cu Două Intrări 15 1 810
77 74 / 3403 Peştera II de lângă Drum 8 1 800
78 52 / 3403 Peştera cu Viezuri Alba 15 1 1090
79 53 / 3403 Peştera din Turn Alba 6 1
80 62 / 3403 Peştera Diaclazei II Alba 8 1 810
81 98 / 3403 Peştera I aval de Arcada Mare Alba 20 1 860
82 95 / 3403 Peştera Scundă 10 1 780
83 81 / 3403 Corobana Mică de la N de Poarta lui Ionel Alba Gârda de Sus 11 1 780
84 82 / 3403 Corobana Mică II de la N de Poarta lui Ionel Alba Gârda de Sus 6 1 775
85 88 / 3403 Peştera Tub din Valea Ordâncuşei Alba 10 1 775
86 1 / 3403 Avenul de la Sforţea
87 2 / 3403 Avenul din Vârful Stânii 1300
88 12 / 3403 Peştera din Sohodolul Gheţarului Alba Gârda de Sus 36 1080
89 15 / 3403 Peştera de la Gura Sohodolului Gheţarului 13 1040
90 22 / 3403 Peştera de Jos de Moară 1000
91 26 / 3403 Peştera din Pârâul Pleaşa
92 28 / 3403 Peştera I de sub Şa 7 1060
93 34 / 3403 Peştera cu Gheaţă 55 1090
94 39 / 3403 Peştera I de sub Sturu 1000
95 40 / 3403 Peştera II de sub Sturu 1000
96 41 / 3403 Peştera III de sub Sturu 1000
97 51 / 3403 Peştera Aval de Corobana Mare Alba 7 820
98 54 / 3403 Peştera Şurii Alba 13 830
99 58 / 3403 Peştera de la Pod Alba 8 810
100 75 / 3403 Peștera Arcadei Alba 18 820