Probleme de morfologie carstică în Groapa de la Barsa (Munții Bihorului)
Anul publicarii:1977
Autori:Liviu Vălenaș
Tipul resursei:Articol/ Extras
Extras dinNymphaea 1977 - 157-199
Atașament privat (accesibil doar utilizatorilor cu medalionul "Resurse" sau de către autorul contribuției)
probleme-de-morfologie-carstica-in-gropa-de-la-barsa_valenas.pdf(7.6 MB)
Referințe peșteri
| Peșteră | Pagină | Notă |
|---|---|---|
| Gheţarul de la Barsa | 28, 29, 32, 36 | - |
| Ghetarul Focul Viu | 4, 25, 26 | - |
| Sistemul Zăpodie - Peștera Neagră | 4, 5, 7, 12, 16, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36 | - |
| Ponorul Argilei | 5, 20, 34, 36 | - |
| Peştera de la Fântâna Roşie | 11, 20 | - |
| Avenul Gheţarului | 16, 25 | - |
| Avenul Solitudinii | 16, 25 | - |
| Ponorul de la Zăpodie | 18, 28, 29, 31, 32, 36 | - |
| Ponorul cu Pod | 20, 31, 32, 36 | - |
| Peştera Bursucilor | 20 | - |
| Peştera de la Ştevia Lupii | 25 | - |
| Ponorul din Piatra Galbenei | 25 | - |
| Avenul din Aşchie | 26 | - |
| Cetăţile Ponorului | 29 | - |
| Peştera Mică de la Zăpodie | 31 | - |
| Ponorul Mic cu Blocuri | 31 | - |
| Ponorul de la Lacul Negru | 31 | - |
| Avenul de la Lacul Negru | 31 | - |
