# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 45 / 2242 Pestera cu Oase din Valea Starnic Caraş-Severin 34 1 347
2 44 / 2242 Avenul Broasca lui Daian Caraş-Severin 7 5 402
3 44 / 2242 Pestera cu Cot Caraş-Severin Doman 298
4 47 / 2242 Peștera de sub Schit Caraş-Severin 350
5 40 / 2242 Pestera de sub Pendular Caraş-Severin Resita 37 2 370
6 37 / 2242 Pestera 1 Iunie Caraş-Severin Resita 96 6 320
7 41 / 2242 Peștera nr. 1 din Cariera Nouă Caraş-Severin Reșița 10 2 362
8 39 / 2242 Peştera lui Blidaru Caraş-Severin Doman 14 0 370
9 38 / 2242 Peştera Liliacului Caraş-Severin Reșița 96 3 300
10 36 / 2242 Peștera cu Fum Caraş-Severin 17 1 320
11 35 / 2242 Peștera Labirint din V. Stârnic 430 22 330
12 34 / 2242 Peștera Caprelor Caraş-Severin 24 2 320
13 33 / 2242 Peștera Țânțarilor Caraş-Severin 21 347
14 32 / 2242 Peștera cu Microgururi Caraş-Severin Reșița 17 295
15 31 / 2242 Peștera de la Cântar 8 1 310
16 30 / 2242 Peștera Calvarului Caraş-Severin Reșița 31 3 280
17 29 / 2242 Peștera cu Rădăcini 7 3 300
18 28 / 2242 Peștera Ramificată 12 3 335
19 27 / 2242 Peștera cu Noroi 12 1 350
20 26 / 2242 Gaura lui Părvan 61 15 350
21 25 / 2242 Peștera Laminor 37 3 250
22 24 / 2242 Peștera din Stejeriș 6 333
23 23 / 2242 Grota de la Haldină 8 337
24 22 / 2242 Peștera din V. Domanului Nr.1 9 1 330
25 21 / 2242 Peștera cu Urzici Caraş-Severin Reșița 16 4 330
26 20 / 2242 Peștera din Drum Caraş-Severin Reșița 28 3 330
27 19 / 2242 Peștera Limonia Caraş-Severin Reșița 10 1 335
28 18 / 2242 Peștera Limaxului 21 2 340
29 17 / 2242 Peștera cu Helictite Caraş-Severin Doman 360 7 350
30 16 / 2242 Peștera de lângă Tunel 8 1 350
31 15 / 2242 Peștera din Creastă Caraş-Severin Doman 30 2 315
32 14 / 2242 Peștera Stârnic (Gaura Pușcată) 700 11 370
33 13 / 2242 Peștera Doman Caraş-Severin Doman 20 357
34 12 / 2242 Peștera din V. Doman 15 318
35 11 / 2242 Peștera de la Pendular 24 4
36 10 / 2242 Peștera de la Concasor 10 4
37 9 / 2242 Peștera Izvor Caraş-Severin 503 15 375
38 8 / 2242 Peștera nr.1 din Valea Stârnicului Caraş-Severin Reșița 10 297
39 7 / 2242 Peștera din Șoseaua Stârnicului 11 4 280
40 6 / 2242 Peștera din Valea Stârnicului Caraş-Severin Reșița 22 297
41 5 / 2242 Peștera din Cariera Nouă Caraş-Severin Reșița 34 4 370
42 3 / 2242 Peștera Vulpii Caraş-Severin 41 350
43 2 / 2242 Avenul Gaura Turcului (Gaura din Ponor II) 30 30 560
44 1 / 2242 Peștera cu Oase de la Stârnic (P. cu Oase de la Reșița) Caraş-Severin 35 4 280
45 4 / 2242 Peștera de la Stadion (P. Stadion) Caraş-Severin 91 12 330