3704 - Bazinul Văii Albioara - Sohodol - Runcşor

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 93 / 3704 Avenul Dur de sub Piatra Bihor Racas
2 84 / 3704 Peștera din valea Bădanei Bihor Răcaș
3 108 / 3704 J6 Bihor Roşia 22 9
4 109 / 3704 J7 Bihor Roşia 13 11
5 110 / 3704 J8 Bihor Roşia 27 14
6 112 / 3704 J9 Bihor Roşia 13 9
7 148 / 3704 Peștera J10 Bihor Roşia 22 10
8 105 / 3704 J3 Bihor Roşia 20 11
9 142 / 3704 Peștera V15 Bihor Roşia 8 6
10 141 / 3704 Peștera V14 Bihor Roşia 82 37
11 ? / 3704 Peștera V13 Bihor Roşia 25 13
12 139 / 3704 Peștera V12 Bihor Roşia 42 20
13 138 / 3704 Peștera V11 Bihor Roşia 33 9
14 137 / 3704 Peștera V10 Bihor Roşia 24 10
15 136 / 3704 Peștera V9 Bihor Roşia 6 4
16 133 / 3704 Peștera V7 Bihor Roşia 101 6
17 130 / 3704 Peștera V6 Bihor Roşia 50 14
18 129 / 3704 Hornul V5 Bihor Roşia 10 7
19 128 / 3704 Peștera V4 Bihor Roşia 25 8
20 127 / 3704 Peștera V3 Bihor Roşia 11 6
21 126 / 3704 Peștera V1 Bihor Roşia 13 12
22 132 / 3704 Peștera Nr.2 din galeria minieră 143 Bihor Roşia 17 7
23 131 / 3704 Peștera Nr.1 din galeria minieră 143 Bihor Roşia 15 9
24 149 / 3704 Peștera S1 din galeria 155 Bihor Roşia 7 6
25 102 / 3704 Peștera lui Corneață Bihor Roşia 26 2
26 77 / 3704 Peștera A2 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 28 6
27 78 / 3704 Peștera A1 din Valea Albioara Bihor Roşia 13 7
28 113 / 3704 Pestera V2 (Valau 2) Bihor Rosia 1372 61
29 125 / 3704 Hornul 1J1 din Mina Jofi Bihor Roșia 14 12
30 104 / 3704 J2 Bihor Roșia 167 40
31 107 / 3704 J5 Bihor Rosia 125 29
32 103 / 3704 Avenul din Dealul cu Tei Bihor Rosia 59 32
33 ? / 3704 Pestera cu Gaze Bihor Rosia 13
34 ? / 3704 Avenul cu Bolovan Bihor Rosia 26 23
35 69 / 3704 Peşteruţa de la Preguz Bihor
36 ? / 3704 Peştera cu Ferigi din Ponorul Runcşor - Páfrányos Bihor Damiş 3500 110
37 44 / 3704 Ponorul Valăului Rece Bihor Roşia 40 7
38 48 / 3704 Poşiştăul Mic din Carieră Bihor 25 13
39 47 / 3704 Poşiştăul Mare din Carieră Bihor 150 23
40 35 / 3704 Peştera din Galeria Jofi 2 Bihor Roşia 60 29
41 ? / 3704 Ponorul cu Bufniţe Bihor 916 72 640
42 ? / 3704 Ponorul Salamandrei Bihor 32 14 640
43 ? / 3704 Poşiştăul din Groapa Varga Bihor 28 15
44 34 / 3704 Poşiştăul Gigi de Osoaie Bihor 46 28 715
45 ? / 3704 Avenul Albioara 2 Bihor Roşia 132
46 150 / 3704 Peştera din Mina Albioara (P. Albioara 1) Bihor Roşia 415 69
47 27 / 3704 Peştera din Galeria de Mină din Cheile Albioarei Bihor 22 9
48 26 / 3704 Peştera cu Două Intrări din Cheile Albioarei Bihor 21 3
49 21 / 3704 Avenul de la Cameniţă Bihor 9 9
50 10 / 3704 Peştera de la Bârtia Roşie Bihor
51 11 / 3704 Poşiştăul Bâchii Bihor Roşia
52 67 / 3704 Avenul Nou Bihor
53 77 / 3704 Avenul Concordia Bihor 245 54
54 75 / 3704 Peştera din stânga Ponorului Merişor Bihor Răcaş
55 76 / 3704 Peştera de la Ponorul Birchii I Bihor
56 61 / 3704 Avenul cu Două Intrări Bihor 10 10
57 60 / 3704 Avenul Mare Bihor 53 32 460
58 59 / 3704 Avenul Strâmt Bihor Răcaş 40 18 460
59 56 / 3704 Peştera din Peretele Merişorului Bihor Răcaş 10 3
60 55 / 3704 Avenul Morarului Bihor 10 10
61 51 / 3704 Avenul cu Horn Bihor Roşia 28 13 470
62 46 / 3704 Peştera Ponorul Iţului Bihor Roşia 52 13 495
63 43 / 3704 Poşiştăul din Piciorul Prie Bihor Roşia 51 38
64 1 / 3704 Peştera de la Izbucul Topliţei Bihor Roşia
65 ? / 3704 Peştera de lângă Poşiştăul cu Patru Intrări Bihor 11 4 675
66 ? / 3704 Poşiştăul de la Prăvălie Bihor 19 15 620
67 157 / 3704 Poşiştăul cu Patru Intrări Bihor 37 33 675
68 100 / 3704 Peştera Mică de la Întorsuri Bihor Roşia 16 4 559
69 87 / 3704 Peştera cu Răsuflătoare de la Întorsuri Bihor Roşia 24 4 558
70 36 / 3704 Avenul din Picior Bihor 14 11 675
71 40 / 3704 Peştera din Hârtopul cu Nea Bihor 29 10 555
72 37 / 3704 Avenul din Coasta Rea Bihor 37 37 650
73 39 / 3704 Huda lui Laie Bihor Damiş 103 47 582
74 38 / 3704 Avenul din Insulă Bihor Roşia 43 24 567
75 57 / 3704 Peştera din dreapta Ponorului Merişor Bihor Răcaş 23 5 470
76 63 / 3704 Avenul Gemenele Bihor Răcaş 24 21 440
77 49 / 3704 Avenul "13" Bihor Răcaş 18 14 475
78 54 / 3704 Avenul de lângă Drum (Ponorul de lângă Drum) Bihor Răcaş 23 14 510
79 28 / 3704 Peştera de la Ponorul Merişorului Bihor Răcaş 20 4
80 52 / 3704 Ponorul Lander Bihor Răcaş 36 8 473
81 53 / 3704 Avenul din Valea Jofi Bihor Răcaş 11 9 445
82 58 / 3704 Avenul Surpat Bihor Răcaş 17 12 450
83 50 / 3704 Avenul cu Răsuflătoare Bihor Răcaş 11 10 465
84 14 / 3704 Poşiştăul lui Toderea Fanului Bihor Damiş 45
85 9 / 3704 Peştera Crucii Bihor Roşia 15 3 353
86 4 / 3704 Peştera Uricioşii Bihor Roşia 59 10 365
87 6 / 3704 Peştera Podul Vacii Bihor Roşia
88 5 / 3704 Peştera Calului Bihor Roşia
89 22 / 3704 Avenul din Secătura Dămişenilor Bihor Rosia 78 41
90 25 / 3704 Peştera Vulpii de la Izbucul Topliţei Bihor Rosia 16 1
91 24 / 3704 Avenul Sohodolul Mic Bihor Rosia 12 11 530
92 23 / 3704 Gaura cu Viermi Bihor Rosia 14 11 550
93 33 / 3704 Peştera nr.2 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 13 1
94 32 / 3704 Peştera nr.1 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 12 1
95 31 / 3704 Peştera din Diaclază din Cheile Albioarei Bihor Roşia 10 1
96 45 / 3704 Peştera din Urzici Bihor Răcaş 51 16 575
97 ? / 3704 Ponorul Runcşorului Bihor Damiş
98 19 / 3704 Peştera lui Doboş Bihor Roşia 319 33 465
99 15 / 3704 Peştera de la Întorsuri Bihor Damiş 223 35 575
100 2 / 3704 Peştera lui Onuţ Bihor Roşia 30 1 375