3704 - Bazinul Văii Albioara - Sohodol - Runcşor

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 118 / 3704 Sistemul Peştera din Mina Jofi (1J2) - Peştera T5J (Sistemul 1J2 - T5J) Bihor Roşia 7267 156 445
2 1,17 / 3704 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia Bihor Roşia 20150 228 510
3 48 / 3704 Poşiştăul Mic din Carieră Bihor 25 13
4 47 / 3704 Poşiştăul Mare din Carieră Bihor 150 23
5 14 / 3704 Poşiştăul lui Toderea Fanului Bihor Damiş 45
6 34 / 3704 Poşiştăul Gigi de Osoaie Bihor 46 28 715
7 43 / 3704 Poşiştăul din Piciorul Prie Bihor Roşia 51 38
8 ? / 3704 Poşiştăul din Groapa Varga Bihor 28 15
9 ? / 3704 Poşiştăul de la Prăvălie Bihor 19 15 620
10 157 / 3704 Poşiştăul cu Patru Intrări Bihor 37 33 675
11 20 / 3704 Poşiştăul Boului Bihor 286 59
12 11 / 3704 Poşiştăul Bâchii Bihor Roşia
13 44 / 3704 Ponorul Valăului Rece Bihor Roşia 40 7
14 29 / 3704 Ponorul Tinoasa Bihor Rosia 535
15 ? / 3704 Ponorul Salamandrei Bihor 32 14 640
16 ? / 3704 Ponorul Runcşorului Bihor Damiş
17 52 / 3704 Ponorul Lander Bihor Răcaş 36 8 473
18 ? / 3704 Ponorul cu Bufniţe Bihor 916 72 640
19 69 / 3704 Peşteruţa de la Preguz Bihor
20 25 / 3704 Peştera Vulpii de la Izbucul Topliţei Bihor Rosia 16 1
21 3 / 3704 Peştera Vacii din Cheile Albioarei Bihor Roşia 159 4 363
22 136 / 3704 Peștera V9 Bihor Roşia 6 4
23 133 / 3704 Peștera V7 Bihor Roşia 101 6
24 130 / 3704 Peștera V6 Bihor Roşia 50 14
25 128 / 3704 Peștera V4 Bihor Roşia 25 8
26 127 / 3704 Peștera V3 Bihor Roşia 11 6
27 113 / 3704 Pestera V2 (Valau 2) Bihor Rosia 1372 61
28 142 / 3704 Peștera V15 Bihor Roşia 8 6
29 141 / 3704 Peștera V14 Bihor Roşia 82 37
30 ? / 3704 Peștera V13 Bihor Roşia 25 13
31 139 / 3704 Peștera V12 Bihor Roşia 42 20
32 138 / 3704 Peștera V11 Bihor Roşia 33 9
33 137 / 3704 Peștera V10 Bihor Roşia 24 10
34 126 / 3704 Peștera V1 Bihor Roşia 13 12
35 4 / 3704 Peştera Uricioşii Bihor Roşia 59 10 365
36 149 / 3704 Peștera S1 din galeria 155 Bihor Roşia 7 6
37 46 / 3704 Peştera Ponorul Iţului Bihor Roşia 52 13 495
38 6 / 3704 Peştera Podul Vacii Bihor Roşia
39 132 / 3704 Peștera Nr.2 din galeria minieră 143 Bihor Roşia 17 7
40 33 / 3704 Peştera nr.2 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 13 1
41 131 / 3704 Peștera Nr.1 din galeria minieră 143 Bihor Roşia 15 9
42 32 / 3704 Peştera nr.1 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 12 1
43 100 / 3704 Peştera Mică de la Întorsuri Bihor Roşia 16 4 559
44 2 / 3704 Peştera lui Onuţ Bihor Roşia 30 1 375
45 19 / 3704 Peştera lui Doboş Bihor Roşia 319 33 465
46 102 / 3704 Peștera lui Corneață Bihor Roşia 26 2
47 12 / 3704 Peştera Jurcanilor Bihor Roşia 130 50 545
48 148 / 3704 Peștera J10 Bihor Roşia 22 10
49 84 / 3704 Peștera din valea Bădanei Bihor Răcaș
50 45 / 3704 Peştera din Urzici Bihor Răcaş 51 16 575
51 16 / 3704 Peştera din Ţigănişte Bihor Damiş 506 35 585
52 75 / 3704 Peştera din stânga Ponorului Merişor Bihor Răcaş
53 13 / 3704 Peștera din Sohodol Bihor Roşia 693 103 545
54 30 / 3704 Peştera din Ponorul Albioarei Bihor Roşia 23 3 436
55 56 / 3704 Peştera din Peretele Merişorului Bihor Răcaş 10 3
56 150 / 3704 Peştera din Mina Albioara (P. Albioara 1) Bihor Roşia 415 69
57 40 / 3704 Peştera din Hârtopul cu Nea Bihor 29 10 555
58 35 / 3704 Peştera din Galeria Jofi 2 Bihor Roşia 60 29
59 27 / 3704 Peştera din Galeria de Mină din Cheile Albioarei Bihor 22 9
60 57 / 3704 Peştera din dreapta Ponorului Merişor Bihor Răcaş 23 5 470
61 31 / 3704 Peştera din Diaclază din Cheile Albioarei Bihor Roşia 10 1
62 ? / 3704 Peştera de lângă Poşiştăul cu Patru Intrări Bihor 11 4 675
63 8 / 3704 Peştera de la Valău (P. Valăului) Bihor Roşia 259 13 355
64 28 / 3704 Peştera de la Ponorul Merişorului Bihor Răcaş 20 4
65 76 / 3704 Peştera de la Ponorul Birchii I Bihor
66 1 / 3704 Peştera de la Izbucul Topliţei Bihor Roşia
67 15 / 3704 Peştera de la Întorsuri Bihor Damiş 223 35 575
68 10 / 3704 Peştera de la Bârtia Roşie Bihor
69 87 / 3704 Peştera cu Răsuflătoare de la Întorsuri Bihor Roşia 24 4 558
70 ? / 3704 Pestera cu Gaze Bihor Rosia 13
71 ? / 3704 Peştera cu Ferigi din Ponorul Runcşor - Páfrányos Bihor Damiş 3500 110
72 26 / 3704 Peştera cu Două Intrări din Cheile Albioarei Bihor 21 3
73 9 / 3704 Peştera Crucii Bihor Roşia 15 3 353
74 18 / 3704 Peştera Ciur Izbuc Bihor Roşia 1200 20 530
75 5 / 3704 Peştera Calului Bihor Roşia
76 7 / 3704 Peştera Babii Bihor Roşia 54 7 350
77 77 / 3704 Peștera A2 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 28 6
78 78 / 3704 Peștera A1 din Valea Albioara Bihor Roşia 13 7
79 112 / 3704 J9 Bihor Roşia 13 9
80 110 / 3704 J8 Bihor Roşia 27 14
81 109 / 3704 J7 Bihor Roşia 13 11
82 108 / 3704 J6 Bihor Roşia 22 9
83 107 / 3704 J5 Bihor Rosia 125 29
84 105 / 3704 J3 Bihor Roşia 20 11
85 104 / 3704 J2 Bihor Roșia 167 40
86 39 / 3704 Huda lui Laie Bihor Damiş 103 47 582
87 129 / 3704 Hornul V5 Bihor Roşia 10 7
88 125 / 3704 Hornul 1J1 din Mina Jofi Bihor Roșia 14 12
89 23 / 3704 Gaura cu Viermi Bihor Rosia 14 11 550
90 58 / 3704 Avenul Surpat Bihor Răcaş 17 12 450
91 59 / 3704 Avenul Strâmt Bihor Răcaş 40 18 460
92 24 / 3704 Avenul Sohodolul Mic Bihor Rosia 12 11 530
93 ? / 3704 Avenul Președintelui Bihor Roșia 40 500
94 67 / 3704 Avenul Nou Bihor
95 64 / 3704 Avenul Nelu Fetilă Bihor Răcaş 169 175 465
96 55 / 3704 Avenul Morarului Bihor 10 10
97 60 / 3704 Avenul Mare Bihor 53 32 460
98 63 / 3704 Avenul Gemenele Bihor Răcaş 24 21 440
99 65 / 3704 Avenul Duţu Chiorean Bihor Răcaş 110 56 475
100 93 / 3704 Avenul Dur de sub Piatra Bihor Racas