3704 - Bazinul Văii Albioara - Sohodol - Runcşor

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 157 / 3704 Poşiştăul cu Patru Intrări Bihor 37 33 675
2 150 / 3704 Peştera din Mina Albioara (P. Albioara 1) Bihor Roşia 415 69
3 149 / 3704 Peștera S1 din galeria 155 Bihor Roşia 7 6
4 148 / 3704 Peștera J10 Bihor Roşia 22 10
5 142 / 3704 Peștera V15 Bihor Roşia 8 6
6 141 / 3704 Peștera V14 Bihor Roşia 82 37
7 139 / 3704 Peștera V12 Bihor Roşia 42 20
8 138 / 3704 Peștera V11 Bihor Roşia 33 9
9 137 / 3704 Peștera V10 Bihor Roşia 24 10
10 136 / 3704 Peștera V9 Bihor Roşia 6 4
11 133 / 3704 Peștera V7 Bihor Roşia 101 6
12 132 / 3704 Peștera Nr.2 din galeria minieră 143 Bihor Roşia 17 7
13 131 / 3704 Peștera Nr.1 din galeria minieră 143 Bihor Roşia 15 9
14 130 / 3704 Peștera V6 Bihor Roşia 50 14
15 129 / 3704 Hornul V5 Bihor Roşia 10 7
16 128 / 3704 Peștera V4 Bihor Roşia 25 8
17 127 / 3704 Peștera V3 Bihor Roşia 11 6
18 126 / 3704 Peștera V1 Bihor Roşia 13 12
19 125 / 3704 Hornul 1J1 din Mina Jofi Bihor Roșia 14 12
20 118 / 3704 Sistemul Peştera din Mina Jofi (1J2) - Peştera T5J (Sistemul 1J2 - T5J) Bihor Roşia 7267 156 445
21 113 / 3704 Pestera V2 (Valau 2) Bihor Rosia 1372 61
22 112 / 3704 J9 Bihor Roşia 13 9
23 110 / 3704 J8 Bihor Roşia 27 14
24 109 / 3704 J7 Bihor Roşia 13 11
25 108 / 3704 J6 Bihor Roşia 22 9
26 107 / 3704 J5 Bihor Rosia 125 29
27 105 / 3704 J3 Bihor Roşia 20 11
28 104 / 3704 J2 Bihor Roșia 167 40
29 103 / 3704 Avenul din Dealul cu Tei Bihor Rosia 59 32
30 102 / 3704 Peștera lui Corneață Bihor Roşia 26 2
31 100 / 3704 Peştera Mică de la Întorsuri Bihor Roşia 16 4 559
32 93 / 3704 Avenul Dur de sub Piatra Bihor Racas
33 87 / 3704 Peştera cu Răsuflătoare de la Întorsuri Bihor Roşia 24 4 558
34 84 / 3704 Peștera din valea Bădanei Bihor Răcaș
35 78 / 3704 Peștera A1 din Valea Albioara Bihor Roşia 13 7
36 77 / 3704 Avenul Concordia Bihor 245 54
37 77 / 3704 Peștera A2 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 28 6
38 76 / 3704 Peştera de la Ponorul Birchii I Bihor
39 75 / 3704 Peştera din stânga Ponorului Merişor Bihor Răcaş
40 69 / 3704 Peşteruţa de la Preguz Bihor
41 67 / 3704 Avenul Nou Bihor
42 65 / 3704 Avenul Duţu Chiorean Bihor Răcaş 110 56 475
43 64 / 3704 Avenul Nelu Fetilă Bihor Răcaş 169 175 465
44 63 / 3704 Avenul Gemenele Bihor Răcaş 24 21 440
45 61 / 3704 Avenul cu Două Intrări Bihor 10 10
46 60 / 3704 Avenul Mare Bihor 53 32 460
47 59 / 3704 Avenul Strâmt Bihor Răcaş 40 18 460
48 58 / 3704 Avenul Surpat Bihor Răcaş 17 12 450
49 57 / 3704 Peştera din dreapta Ponorului Merişor Bihor Răcaş 23 5 470
50 56 / 3704 Peştera din Peretele Merişorului Bihor Răcaş 10 3
51 55 / 3704 Avenul Morarului Bihor 10 10
52 54 / 3704 Avenul de lângă Drum (Ponorul de lângă Drum) Bihor Răcaş 23 14 510
53 53 / 3704 Avenul din Valea Jofi Bihor Răcaş 11 9 445
54 52 / 3704 Ponorul Lander Bihor Răcaş 36 8 473
55 51 / 3704 Avenul cu Horn Bihor Roşia 28 13 470
56 50 / 3704 Avenul cu Răsuflătoare Bihor Răcaş 11 10 465
57 49 / 3704 Avenul "13" Bihor Răcaş 18 14 475
58 48 / 3704 Poşiştăul Mic din Carieră Bihor 25 13
59 47 / 3704 Poşiştăul Mare din Carieră Bihor 150 23
60 46 / 3704 Peştera Ponorul Iţului Bihor Roşia 52 13 495
61 45 / 3704 Peştera din Urzici Bihor Răcaş 51 16 575
62 44 / 3704 Ponorul Valăului Rece Bihor Roşia 40 7
63 43 / 3704 Poşiştăul din Piciorul Prie Bihor Roşia 51 38
64 40 / 3704 Peştera din Hârtopul cu Nea Bihor 29 10 555
65 39 / 3704 Huda lui Laie Bihor Damiş 103 47 582
66 38 / 3704 Avenul din Insulă Bihor Roşia 43 24 567
67 37 / 3704 Avenul din Coasta Rea Bihor 37 37 650
68 36 / 3704 Avenul din Picior Bihor 14 11 675
69 35 / 3704 Peştera din Galeria Jofi 2 Bihor Roşia 60 29
70 34 / 3704 Poşiştăul Gigi de Osoaie Bihor 46 28 715
71 33 / 3704 Peştera nr.2 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 13 1
72 32 / 3704 Peştera nr.1 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 12 1
73 31 / 3704 Peştera din Diaclază din Cheile Albioarei Bihor Roşia 10 1
74 30 / 3704 Peştera din Ponorul Albioarei Bihor Roşia 23 3 436
75 29 / 3704 Ponorul Tinoasa Bihor Rosia 535
76 28 / 3704 Peştera de la Ponorul Merişorului Bihor Răcaş 20 4
77 27 / 3704 Peştera din Galeria de Mină din Cheile Albioarei Bihor 22 9
78 26 / 3704 Peştera cu Două Intrări din Cheile Albioarei Bihor 21 3
79 25 / 3704 Peştera Vulpii de la Izbucul Topliţei Bihor Rosia 16 1
80 24 / 3704 Avenul Sohodolul Mic Bihor Rosia 12 11 530
81 23 / 3704 Gaura cu Viermi Bihor Rosia 14 11 550
82 22 / 3704 Avenul din Secătura Dămişenilor Bihor Rosia 78 41
83 21 / 3704 Avenul de la Cameniţă Bihor 9 9
84 20 / 3704 Poşiştăul Boului Bihor 286 59
85 19 / 3704 Peştera lui Doboş Bihor Roşia 319 33 465
86 18 / 3704 Peştera Ciur Izbuc Bihor Roşia 1200 20 530
87 16 / 3704 Peştera din Ţigănişte Bihor Damiş 506 35 585
88 15 / 3704 Peştera de la Întorsuri Bihor Damiş 223 35 575
89 14 / 3704 Poşiştăul lui Toderea Fanului Bihor Damiş 45
90 13 / 3704 Peștera din Sohodol Bihor Roşia 693 103 545
91 12 / 3704 Peştera Jurcanilor Bihor Roşia 130 50 545
92 11 / 3704 Poşiştăul Bâchii Bihor Roşia
93 10 / 3704 Peştera de la Bârtia Roşie Bihor
94 9 / 3704 Peştera Crucii Bihor Roşia 15 3 353
95 8 / 3704 Peştera de la Valău (P. Valăului) Bihor Roşia 259 13 355
96 7 / 3704 Peştera Babii Bihor Roşia 54 7 350
97 6 / 3704 Peştera Podul Vacii Bihor Roşia
98 5 / 3704 Peştera Calului Bihor Roşia
99 4 / 3704 Peştera Uricioşii Bihor Roşia 59 10 365
100 3 / 3704 Peştera Vacii din Cheile Albioarei Bihor Roşia 159 4 363