3704 - Bazinul Văii Albioara - Sohodol - Runcşor

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 1,17 / 3704 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia Bihor Roşia 20150 228 510
2 118 / 3704 Sistemul Peştera din Mina Jofi (1J2) - Peştera T5J (Sistemul 1J2 - T5J) Bihor Roşia 7267 156 445
3 ? / 3704 Peştera cu Ferigi din Ponorul Runcşor - Páfrányos Bihor Damiş 3500 110
4 113 / 3704 Pestera V2 (Valau 2) Bihor Rosia 1372 61
5 18 / 3704 Peştera Ciur Izbuc Bihor Roşia 1200 20 530
6 ? / 3704 Ponorul cu Bufniţe Bihor 916 72 640
7 13 / 3704 Peștera din Sohodol Bihor Roşia 693 103 545
8 16 / 3704 Peştera din Ţigănişte Bihor Damiş 506 35 585
9 150 / 3704 Peştera din Mina Albioara (P. Albioara 1) Bihor Roşia 415 69
10 19 / 3704 Peştera lui Doboş Bihor Roşia 319 33 465
11 20 / 3704 Poşiştăul Boului Bihor 286 59
12 8 / 3704 Peştera de la Valău (P. Valăului) Bihor Roşia 259 13 355
13 77 / 3704 Avenul Concordia Bihor 245 54
14 15 / 3704 Peştera de la Întorsuri Bihor Damiş 223 35 575
15 ? / 3704 Avenul Constanța Bihor Roșia 176 30
16 64 / 3704 Avenul Nelu Fetilă Bihor Răcaş 169 175 465
17 104 / 3704 J2 Bihor Roșia 167 40
18 3 / 3704 Peştera Vacii din Cheile Albioarei Bihor Roşia 159 4 363
19 47 / 3704 Poşiştăul Mare din Carieră Bihor 150 23
20 12 / 3704 Peştera Jurcanilor Bihor Roşia 130 50 545
21 107 / 3704 J5 Bihor Rosia 125 29
22 65 / 3704 Avenul Duţu Chiorean Bihor Răcaş 110 56 475
23 39 / 3704 Huda lui Laie Bihor Damiş 103 47 582
24 133 / 3704 Peștera V7 Bihor Roşia 101 6
25 141 / 3704 Peștera V14 Bihor Roşia 82 37
26 22 / 3704 Avenul din Secătura Dămişenilor Bihor Rosia 78 41
27 35 / 3704 Peştera din Galeria Jofi 2 Bihor Roşia 60 29
28 4 / 3704 Peştera Uricioşii Bihor Roşia 59 10 365
29 103 / 3704 Avenul din Dealul cu Tei Bihor Rosia 59 32
30 7 / 3704 Peştera Babii Bihor Roşia 54 7 350
31 60 / 3704 Avenul Mare Bihor 53 32 460
32 46 / 3704 Peştera Ponorul Iţului Bihor Roşia 52 13 495
33 45 / 3704 Peştera din Urzici Bihor Răcaş 51 16 575
34 43 / 3704 Poşiştăul din Piciorul Prie Bihor Roşia 51 38
35 130 / 3704 Peștera V6 Bihor Roşia 50 14
36 34 / 3704 Poşiştăul Gigi de Osoaie Bihor 46 28 715
37 14 / 3704 Poşiştăul lui Toderea Fanului Bihor Damiş 45
38 38 / 3704 Avenul din Insulă Bihor Roşia 43 24 567
39 139 / 3704 Peștera V12 Bihor Roşia 42 20
40 59 / 3704 Avenul Strâmt Bihor Răcaş 40 18 460
41 44 / 3704 Ponorul Valăului Rece Bihor Roşia 40 7
42 37 / 3704 Avenul din Coasta Rea Bihor 37 37 650
43 157 / 3704 Poşiştăul cu Patru Intrări Bihor 37 33 675
44 52 / 3704 Ponorul Lander Bihor Răcaş 36 8 473
45 138 / 3704 Peștera V11 Bihor Roşia 33 9
46 ? / 3704 Ponorul Salamandrei Bihor 32 14 640
47 2 / 3704 Peştera lui Onuţ Bihor Roşia 30 1 375
48 40 / 3704 Peştera din Hârtopul cu Nea Bihor 29 10 555
49 51 / 3704 Avenul cu Horn Bihor Roşia 28 13 470
50 ? / 3704 Poşiştăul din Groapa Varga Bihor 28 15
51 77 / 3704 Peștera A2 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 28 6
52 110 / 3704 J8 Bihor Roşia 27 14
53 ? / 3704 Avenul cu Bolovan Bihor Rosia 26 23
54 102 / 3704 Peștera lui Corneață Bihor Roşia 26 2
55 48 / 3704 Poşiştăul Mic din Carieră Bihor 25 13
56 128 / 3704 Peștera V4 Bihor Roşia 25 8
57 ? / 3704 Peștera V13 Bihor Roşia 25 13
58 63 / 3704 Avenul Gemenele Bihor Răcaş 24 21 440
59 87 / 3704 Peştera cu Răsuflătoare de la Întorsuri Bihor Roşia 24 4 558
60 137 / 3704 Peștera V10 Bihor Roşia 24 10
61 30 / 3704 Peştera din Ponorul Albioarei Bihor Roşia 23 3 436
62 54 / 3704 Avenul de lângă Drum (Ponorul de lângă Drum) Bihor Răcaş 23 14 510
63 57 / 3704 Peştera din dreapta Ponorului Merişor Bihor Răcaş 23 5 470
64 27 / 3704 Peştera din Galeria de Mină din Cheile Albioarei Bihor 22 9
65 148 / 3704 Peștera J10 Bihor Roşia 22 10
66 108 / 3704 J6 Bihor Roşia 22 9
67 26 / 3704 Peştera cu Două Intrări din Cheile Albioarei Bihor 21 3
68 28 / 3704 Peştera de la Ponorul Merişorului Bihor Răcaş 20 4
69 105 / 3704 J3 Bihor Roşia 20 11
70 ? / 3704 Poşiştăul de la Prăvălie Bihor 19 15 620
71 49 / 3704 Avenul "13" Bihor Răcaş 18 14 475
72 58 / 3704 Avenul Surpat Bihor Răcaş 17 12 450
73 132 / 3704 Peștera Nr.2 din galeria minieră 143 Bihor Roşia 17 7
74 25 / 3704 Peştera Vulpii de la Izbucul Topliţei Bihor Rosia 16 1
75 100 / 3704 Peştera Mică de la Întorsuri Bihor Roşia 16 4 559
76 9 / 3704 Peştera Crucii Bihor Roşia 15 3 353
77 131 / 3704 Peștera Nr.1 din galeria minieră 143 Bihor Roşia 15 9
78 23 / 3704 Gaura cu Viermi Bihor Rosia 14 11 550
79 36 / 3704 Avenul din Picior Bihor 14 11 675
80 125 / 3704 Hornul 1J1 din Mina Jofi Bihor Roșia 14 12
81 33 / 3704 Peştera nr.2 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 13 1
82 ? / 3704 Pestera cu Gaze Bihor Rosia 13
83 78 / 3704 Peștera A1 din Valea Albioara Bihor Roşia 13 7
84 126 / 3704 Peștera V1 Bihor Roşia 13 12
85 112 / 3704 J9 Bihor Roşia 13 9
86 109 / 3704 J7 Bihor Roşia 13 11
87 32 / 3704 Peştera nr.1 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 12 1
88 24 / 3704 Avenul Sohodolul Mic Bihor Rosia 12 11 530
89 50 / 3704 Avenul cu Răsuflătoare Bihor Răcaş 11 10 465
90 53 / 3704 Avenul din Valea Jofi Bihor Răcaş 11 9 445
91 ? / 3704 Peştera de lângă Poşiştăul cu Patru Intrări Bihor 11 4 675
92 127 / 3704 Peștera V3 Bihor Roşia 11 6
93 31 / 3704 Peştera din Diaclază din Cheile Albioarei Bihor Roşia 10 1
94 55 / 3704 Avenul Morarului Bihor 10 10
95 56 / 3704 Peştera din Peretele Merişorului Bihor Răcaş 10 3
96 61 / 3704 Avenul cu Două Intrări Bihor 10 10
97 129 / 3704 Hornul V5 Bihor Roşia 10 7
98 21 / 3704 Avenul de la Cameniţă Bihor 9 9
99 142 / 3704 Peștera V15 Bihor Roşia 8 6
100 149 / 3704 Peștera S1 din galeria 155 Bihor Roşia 7 6